Inicio › España › Comunidad Valenciana › Alicante
Coste de vida en la provincia de Alicante
28 municipios con datos oficiales · Comunidad Valenciana
En la provincia de Alicante analizamos 28 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 5,70 €/m², un 17% más barato que la media simple de los municipios de nuestra muestra. El municipio más caro para alquilar es Javea (647 €/mes) y el más barato, Callosa de Segura (350 €/mes). La observación de gasolina del 04/06/2026 recoge 1,528 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de Alicante por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Javea | 647 €2024 | 7,14 € | 12.533 €2023 | — |
| Altea | 616 €2024 | 7,06 € | 12.822 €2023 | — |
| Alicante | 608 €2024 | 7,11 € | 13.681 €2023 | — |
| l'Alfàs del Pi | 600 €2024 | 7,88 € | 12.274 €2023 | — |
| Sant Joan d'Alacant | 595 €2024 | 6,36 € | 14.533 €2023 | — |
| Denia | 561 €2024 | 6,65 € | 12.954 €2023 | 2842 €2026-T1 |
| Benidorm | 550 €2024 | 8,45 € | 12.263 €2023 | 3089 €2026-T1 |
| Calp | 550 €2024 | 7,24 € | 11.768 €2023 | — |
| Mutxamel | 515 €2024 | 6,35 € | 14.135 €2023 | — |
| Villajoyosa | 500 €2024 | 6,68 € | 12.658 €2023 | — |
| Santa Pola | 500 €2024 | 6,82 € | 12.366 €2023 | 2489 €2026-T1 |
| la Nucia | 491 €2024 | 5,53 € | 12.585 €2023 | — |
| Elche | 483 €2024 | 5,45 € | 11.849 €2023 | — |
| Guardamar del Segura | 467 €2024 | 6,85 € | 12.161 €2023 | — |
| Orihuela | 450 €2024 | 4,89 € | 11.512 €2023 | 2166 €2026-T1 |
| Aspe | 435 €2024 | 4,16 € | 11.274 €2023 | — |
| Torrevieja | 430 €2024 | 6,60 € | 9868 €2023 | 2182 €2026-T1 |
| Rojales | 409 €2024 | 5,89 € | 10.746 €2023 | — |
| Pilar de la Horadada | 401 €2024 | 5,34 € | 11.455 €2023 | — |
| Elda | 401 €2024 | 4,50 € | 11.198 €2023 | 980 €2026-T1 |
| Novelda | 400 €2024 | 3,92 € | 12.116 €2023 | 988 €2026-T1 |
| Alcoy | 397 €2024 | 4,49 € | 13.256 €2023 | — |
| San Isidro | 396 €2024 | 5,00 € | 10.641 €2023 | — |
| Villena | 393 €2024 | 3,87 € | 11.956 €2023 | 910 €2026-T1 |
| Ibi | 392 €2024 | 4,02 € | 13.319 €2023 | — |
| Almoradí | 390 €2024 | 4,34 € | 10.104 €2023 | — |
| Crevillente | 383 €2024 | 3,90 € | 10.608 €2023 | — |
| Callosa de Segura | 350 €2024 | 3,22 € | 10.347 €2023 | — |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T1. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.