Inicio › España › Comunidad Valenciana › Alicante
Coste de vida en la provincia de Alicante
28 municipios con datos oficiales · Comunidad Valenciana
Alquiler medio5,70 € /m²SERPAVI
Renta media por persona12.035 € /añoINE
Compra media1956 € /m²Mitma
Gasolina 951,528 €/LMITECO · diario
En la provincia de Alicante analizamos 28 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 5,70 €/m², un 17% más barato que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Javea (647 €/mes) y el más barato, Callosa de Segura (350 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,528 €/L de media (MITECO).
Municipios de Alicante por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Javea | 647 € | 7,14 € | 12.533 € | — |
| Altea | 616 € | 7,06 € | 12.822 € | — |
| Alicante | 608 € | 7,11 € | 13.681 € | — |
| l'Alfàs del Pi | 600 € | 7,88 € | 12.274 € | — |
| Sant Joan d'Alacant | 595 € | 6,36 € | 14.533 € | — |
| Denia | 561 € | 6,65 € | 12.954 € | 2842 € |
| Benidorm | 550 € | 8,45 € | 12.263 € | 3089 € |
| Calp | 550 € | 7,24 € | 11.768 € | — |
| Mutxamel | 515 € | 6,35 € | 14.135 € | — |
| Villajoyosa | 500 € | 6,68 € | 12.658 € | — |
| Santa Pola | 500 € | 6,82 € | 12.366 € | 2489 € |
| la Nucia | 491 € | 5,53 € | 12.585 € | — |
| Elche | 483 € | 5,45 € | 11.849 € | — |
| Guardamar del Segura | 467 € | 6,85 € | 12.161 € | — |
| Orihuela | 450 € | 4,89 € | 11.512 € | 2166 € |
| Aspe | 435 € | 4,16 € | 11.274 € | — |
| Torrevieja | 430 € | 6,60 € | 9868 € | 2182 € |
| Rojales | 409 € | 5,89 € | 10.746 € | — |
| Pilar de la Horadada | 401 € | 5,34 € | 11.455 € | — |
| Elda | 401 € | 4,50 € | 11.198 € | 980 € |
| Novelda | 400 € | 3,92 € | 12.116 € | 988 € |
| Alcoy | 397 € | 4,49 € | 13.256 € | — |
| San Isidro | 396 € | 5,00 € | 10.641 € | — |
| Villena | 393 € | 3,87 € | 11.956 € | 910 € |
| Ibi | 392 € | 4,02 € | 13.319 € | — |
| Almoradí | 390 € | 4,34 € | 10.104 € | — |
| Crevillente | 383 € | 3,90 € | 10.608 € | — |
| Callosa de Segura | 350 € | 3,22 € | 10.347 € | — |
Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.