En la provincia de Asturias analizamos 6 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 5,90 €/m², un 15% más barato que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Gijón (509 €/mes) y el más barato, La Felguera (360 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,574 €/L de media (MITECO).
Municipios de Asturias por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Gijón | 509 € | 7,21 € | 16.141 € | 2342 € |
| Oviedo | 500 € | 7,32 € | 16.926 € | 2082 € |
| Avilés | 450 € | 5,98 € | 15.545 € | 1531 € |
| Corvera de Asturias | 380 € | 4,98 € | 14.364 € | — |
| Mieres | 360 € | 5,00 € | 15.070 € | 1026 € |
| La Felguera | 360 € | 4,90 € | 14.474 € | — |
Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.