Inicio › España › Cataluña › Gerona
Coste de vida en la provincia de Gerona
11 municipios con datos oficiales · Cataluña
En la provincia de Gerona analizamos 11 municipios con datos oficiales. La media de las medianas municipales de alquiler es de 7,30 €/m², un 5% más caro que la media simple de los municipios de nuestra muestra. En la muestra, la mayor mediana mensual de alquiler es la de Gerona (685 €/mes) y la menor, la de Roses (500 €/mes). La observación de gasolina del 2026-10-11 recoge 1,794 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de Gerona por alquiler
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Valor tasado €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Gerona | 685 €2024 | 9,13 € | 16.857 €2023 | 2.316 €2026-T2 |
| Palamós | 600 €2024 | 7,77 € | 15.197 €2023 | — |
| Sant Feliu de Guíxols | 575 €2024 | 7,38 € | 13.772 €2023 | — |
| Banyoles | 552 €2024 | 6,45 € | 16.164 €2023 | — |
| Blanes | 547 €2024 | 7,94 € | 14.075 €2023 | 2.222 €2026-T2 |
| Palafrugell | 521 €2024 | 6,72 € | 13.607 €2023 | — |
| Salt | 520 €2024 | 6,55 € | 10.843 €2023 | 1.314 €2026-T2 |
| Lloret de Mar | 517 €2024 | 8,68 € | 12.707 €2023 | 2.392 €2026-T2 |
| Olot | 508 €2024 | 6,18 € | 15.213 €2023 | 1.639 €2026-T2 |
| Figueres | 500 €2024 | 6,14 € | 12.566 €2023 | 1.391 €2026-T2 |
| Roses | 500 €2024 | 7,38 € | 13.152 €2023 | — |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T2. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.