Inicio › España › País Vasco › Guipúzcoa
Coste de vida en la provincia de Guipúzcoa
11 municipios con datos oficiales · País Vasco
Alquiler medio10 € /m²SERPAVI
Renta media por persona19.092 € /añoINE
Compra media2751 € /m²Mitma
Gasolina 951,545 €/LMITECO · diario
En la provincia de Guipúzcoa analizamos 11 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 10 €/m², un 47% más caro que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es San Sebastián (967 €/mes) y el más barato, Legazpi (552 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,545 €/L de media (MITECO).
Municipios de Guipúzcoa por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| San Sebastián | 967 € | 14 € | 22.330 € | — |
| Zarautz | 855 € | 11 € | 20.758 € | — |
| Hondarribia | 793 € | 11 € | 21.641 € | — |
| Pasaia | 744 € | 11 € | 16.245 € | — |
| Irun | 721 € | 9,88 € | 16.817 € | 3005 € |
| Errenteria | 705 € | 11 € | 16.664 € | 3164 € |
| Hernani | 702 € | 9,78 € | 17.859 € | — |
| Tolosa | 659 € | 9,01 € | 19.863 € | — |
| Arrasate / Mondragón | 627 € | 9,01 € | 19.787 € | — |
| Eibar | 599 € | 8,64 € | 18.988 € | 2084 € |
| Legazpi | 552 € | 7,02 € | 19.064 € | — |
Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.