InicioEspañaIslas Baleares › Islas Baleares

Coste de vida en la provincia de Islas Baleares

15 municipios con datos oficiales · Islas Baleares

Alquiler medio9,05 € /m²SERPAVI
Renta media por persona16.032 € /añoINE
Compra media3643 € /m²Mitma
Gasolina 951,624 €/LMITECO · diario

En la provincia de Islas Baleares analizamos 15 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 9,05 €/m², un 31% más caro que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Ibiza (915 €/mes) y el más barato, Felanitx (541 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,624 €/L de media (MITECO).

Municipios de Islas Baleares por coste

MunicipioAlquiler/mes€/m²Renta/añoCompra €/m²
Ibiza 915 € 13 € 17.493 €
Santa Eulària des Riu 893 € 13 € 16.994 €
Palma 800 € 9,84 € 16.181 €
Marratxí 800 € 9,09 € 17.746 € 3803 €
Sant Antoni de Portmany 800 € 12 € 15.493 €
Calvià 763 € 13 € 16.884 € 5291 €
Llucmajor 744 € 10 € 16.013 € 3607 €
Pollença 678 € 7,87 € 16.662 €
Santa Eugenia 677 € 6,29 € 17.719 €
Alcúdia 650 € 8,11 € 15.062 €
Inca 648 € 7,00 € 13.527 € 2633 €
Mahón 583 € 6,89 € 16.314 €
Ciutadella 570 € 7,79 € 15.825 €
Manacor 550 € 6,25 € 13.931 € 2882 €
Felanitx 541 € 6,25 € 14.638 €

Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.