Inicio › España › Islas Baleares › Islas Baleares
Coste de vida en la provincia de Islas Baleares
15 municipios con datos oficiales · Islas Baleares
En la provincia de Islas Baleares analizamos 15 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 9,05 €/m², un 31% más caro que la media simple de los municipios de nuestra muestra. El municipio más caro para alquilar es Ibiza (915 €/mes) y el más barato, Felanitx (541 €/mes). La observación de gasolina del 04/06/2026 recoge 1,624 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de Islas Baleares por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza | 915 €2024 | 13 € | 17.493 €2023 | — |
| Santa Eulària des Riu | 893 €2024 | 13 € | 16.994 €2023 | — |
| Palma | 800 €2024 | 9,84 € | 16.181 €2023 | — |
| Marratxí | 800 €2024 | 9,09 € | 17.746 €2023 | 3803 €2026-T1 |
| Sant Antoni de Portmany | 800 €2024 | 12 € | 15.493 €2023 | — |
| Calvià | 763 €2024 | 13 € | 16.884 €2023 | 5291 €2026-T1 |
| Llucmajor | 744 €2024 | 10 € | 16.013 €2023 | 3607 €2026-T1 |
| Pollença | 678 €2024 | 7,87 € | 16.662 €2023 | — |
| Santa Eugenia | 677 €2024 | 6,29 € | 17.719 €2023 | — |
| Alcúdia | 650 €2024 | 8,11 € | 15.062 €2023 | — |
| Inca | 648 €2024 | 7,00 € | 13.527 €2023 | 2633 €2026-T1 |
| Mahón | 583 €2024 | 6,89 € | 16.314 €2023 | — |
| Ciutadella | 570 €2024 | 7,79 € | 15.825 €2023 | — |
| Manacor | 550 €2024 | 6,25 € | 13.931 €2023 | 2882 €2026-T1 |
| Felanitx | 541 €2024 | 6,25 € | 14.638 €2023 | — |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T1. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.