En la provincia de La Coruña analizamos 12 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 5,42 €/m², un 22% más barato que la media simple de los municipios de nuestra muestra. El municipio más caro para alquilar es La Coruña (538 €/mes) y el más barato, Carballo (340 €/mes). La observación de gasolina del 04/06/2026 recoge 1,536 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de La Coruña por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| La Coruña | 538 €2024 | 7,10 € | 17.157 €2023 | — |
| Oleiros | 508 €2024 | 6,69 € | 19.798 €2023 | 2108 €2026-T1 |
| Santiago de Compostela | 500 €2024 | 7,21 € | 17.514 €2023 | 2365 €2026-T1 |
| Culleredo | 470 €2024 | 6,10 € | 15.320 €2023 | 1968 €2026-T1 |
| Cambre | 466 €2024 | 6,01 € | 15.244 €2023 | — |
| Arteixo | 420 €2024 | 5,11 € | 13.920 €2023 | 1699 €2026-T1 |
| Ferrol | 400 €2024 | 4,76 € | 15.176 €2023 | 1133 €2026-T1 |
| Teo | 400 €2024 | 5,24 € | 16.080 €2023 | — |
| Narón | 380 €2024 | 4,25 € | 14.101 €2023 | 1114 €2026-T1 |
| Ribeira | 350 €2024 | 4,71 € | 13.082 €2023 | 1398 €2026-T1 |
| Boiro | 350 €2024 | 4,17 € | 13.341 €2023 | — |
| Carballo | 340 €2024 | 3,64 € | 13.292 €2023 | 994 €2026-T1 |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T1. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.