InicioEspañaGalicia › La Coruña

Coste de vida en la provincia de La Coruña

12 municipios con datos oficiales · Galicia

Alquiler medio5,42 € /m²SERPAVI
Renta media por persona15.335 € /añoINE
Compra media1597 € /m²Mitma
Gasolina 951,536 €/LMITECO · diario

En la provincia de La Coruña analizamos 12 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 5,42 €/m², un 22% más barato que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es La Coruña (538 €/mes) y el más barato, Carballo (340 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,536 €/L de media (MITECO).

Municipios de La Coruña por coste

MunicipioAlquiler/mes€/m²Renta/añoCompra €/m²
La Coruña 538 € 7,10 € 17.157 €
Oleiros 508 € 6,69 € 19.798 € 2108 €
Santiago de Compostela 500 € 7,21 € 17.514 € 2365 €
Culleredo 470 € 6,10 € 15.320 € 1968 €
Cambre 466 € 6,01 € 15.244 €
Arteixo 420 € 5,11 € 13.920 € 1699 €
Ferrol 400 € 4,76 € 15.176 € 1133 €
Teo 400 € 5,24 € 16.080 €
Narón 380 € 4,25 € 14.101 € 1114 €
Ribeira 350 € 4,71 € 13.082 € 1398 €
Boiro 350 € 4,17 € 13.341 €
Carballo 340 € 3,64 € 13.292 € 994 €

Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.