Inicio › España › Galicia › La Coruña
Coste de vida en la provincia de La Coruña
12 municipios con datos oficiales · Galicia
En la provincia de La Coruña analizamos 12 municipios con datos oficiales. La media de las medianas municipales de alquiler es de 5,42 €/m², un 22% más barato que la media simple de los municipios de nuestra muestra. En la muestra, la mayor mediana mensual de alquiler es la de La Coruña (538 €/mes) y la menor, la de Carballo (340 €/mes). La observación de gasolina del 2026-10-11 recoge 1,804 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de La Coruña por alquiler
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Valor tasado €/m² |
|---|---|---|---|---|
| La Coruña | 538 €2024 | 7,10 € | 17.157 €2023 | — |
| Oleiros | 508 €2024 | 6,69 € | 19.798 €2023 | 2.305 €2026-T2 |
| Santiago de Compostela | 500 €2024 | 7,21 € | 17.514 €2023 | 2.339 €2026-T2 |
| Culleredo | 470 €2024 | 6,10 € | 15.320 €2023 | 1.907 €2026-T2 |
| Cambre | 466 €2024 | 6,01 € | 15.244 €2023 | — |
| Arteixo | 420 €2024 | 5,11 € | 13.920 €2023 | 1.651 €2026-T2 |
| Ferrol | 400 €2024 | 4,76 € | 15.176 €2023 | 1.213 €2026-T2 |
| Teo | 400 €2024 | 5,24 € | 16.080 €2023 | — |
| Narón | 380 €2024 | 4,25 € | 14.101 €2023 | 1.207 €2026-T2 |
| Ribeira | 350 €2024 | 4,71 € | 13.082 €2023 | 1.437 €2026-T2 |
| Boiro | 350 €2024 | 4,17 € | 13.341 €2023 | — |
| Carballo | 340 €2024 | 3,64 € | 13.292 €2023 | 1.162 €2026-T2 |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T2. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.