InicioEspañaCanarias › Las Palmas

Coste de vida en la provincia de Las Palmas

17 municipios con datos oficiales · Canarias

Alquiler medio8,04 € /m²SERPAVI
Renta media por persona13.665 € /añoINE
Compra media1785 € /m²Mitma
Gasolina 951,438 €/LMITECO · diario

En la provincia de Las Palmas analizamos 17 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 8,04 €/m², un 16% más caro que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Teguise (611 €/mes) y el más barato, Ingenio (455 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,438 €/L de media (MITECO).

Municipios de Las Palmas por coste

MunicipioAlquiler/mes€/m²Renta/añoCompra €/m²
Teguise 611 € 9,22 € 16.026 €
Las Palmas de Gran Canaria 600 € 8,10 € 14.968 €
Maspalomas 600 € 8,93 € 13.866 €
Mogán 600 € 13 € 12.113 €
Yaiza 600 € 9,37 € 13.379 €
Tías 595 € 9,70 € 13.735 €
Santa Brígida 563 € 7,00 € 17.397 €
Telde 520 € 7,14 € 13.303 € 1796 €
Pájara 510 € 8,87 € 12.552 €
San Bartolomé 507 € 8,57 € 14.824 €
Arucas 501 € 6,33 € 13.772 € 1628 €
Santa Lucía 500 € 6,77 € 11.566 €
Arrecife 500 € 7,10 € 12.079 € 1947 €
Agüimes 500 € 7,37 € 13.266 € 1937 €
Puerto del Rosario 481 € 6,82 € 13.593 € 1968 €
Gáldar 468 € 6,10 € 13.113 €
Ingenio 455 € 6,22 € 12.747 € 1432 €

Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.