Inicio › España › Región de Murcia › Murcia
Coste de vida en la provincia de Murcia
22 municipios con datos oficiales · Región de Murcia
En la provincia de Murcia analizamos 22 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 4,64 €/m², un 33% más barato que la media simple de los municipios de nuestra muestra. El municipio más caro para alquilar es Murcia (525 €/mes) y el más barato, Cehegín (347 €/mes). La observación de gasolina del 04/06/2026 recoge 1,508 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de Murcia por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Murcia | 525 €2024 | 6,52 € | 13.906 €2023 | 1575 €2026-T1 |
| Cartagena | 500 €2024 | 5,42 € | 13.126 €2023 | 1496 €2026-T1 |
| Molina de Segura | 500 €2024 | 5,27 € | 13.766 €2023 | 1269 €2026-T1 |
| Lorca | 450 €2024 | 4,82 € | 11.470 €2023 | 1202 €2026-T1 |
| Torre-Pacheco | 430 €2024 | 4,68 € | 10.699 €2023 | 1351 €2026-T1 |
| Águilas | 416 €2024 | 4,88 € | 11.511 €2023 | 1461 €2026-T1 |
| San Javier | 410 €2024 | 5,95 € | 12.495 €2023 | 1905 €2026-T1 |
| Alcantarilla | 410 €2024 | 4,31 € | 11.621 €2023 | 1085 €2026-T1 |
| Las Torres de Cotillas | 403 €2024 | 4,55 € | 12.406 €2023 | — |
| Totana | 400 €2024 | 4,06 € | 11.009 €2023 | 978 €2026-T1 |
| San Pedro del Pinatar | 400 €2024 | 5,32 € | 10.792 €2023 | — |
| Alhama de Murcia | 400 €2024 | 4,69 € | 12.394 €2023 | — |
| La Unión | 400 €2024 | 4,95 € | 10.670 €2023 | — |
| Los Alcázares | 400 €2024 | 5,43 € | 10.704 €2023 | — |
| Santomera | 400 €2024 | 4,01 € | 11.536 €2023 | — |
| Archena | 390 €2024 | 4,32 € | 10.990 €2023 | — |
| Jumilla | 360 €2024 | 3,57 € | 10.606 €2023 | 845 €2026-T1 |
| Mazarrón | 358 €2024 | 4,93 € | 10.468 €2023 | 1611 €2026-T1 |
| Yecla | 350 €2024 | 3,54 € | 11.548 €2023 | 839 €2026-T1 |
| Cieza | 350 €2024 | 3,88 € | 11.513 €2023 | 950 €2026-T1 |
| Mula | 350 €2024 | 3,53 € | 10.753 €2023 | — |
| Cehegín | 347 €2024 | 3,52 € | 11.007 €2023 | — |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T1. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.