InicioEspañaGalicia › Pontevedra

Coste de vida en la provincia de Pontevedra

15 municipios con datos oficiales · Galicia

Alquiler medio5,39 € /m²SERPAVI
Renta media por persona13.879 € /añoINE
Compra media1727 € /m²Mitma
Gasolina 951,535 €/LMITECO · diario

En la provincia de Pontevedra analizamos 15 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 5,39 €/m², un 22% más barato que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Vigo (549 €/mes) y el más barato, Lalín (320 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,535 €/L de media (MITECO).

Municipios de Pontevedra por coste

MunicipioAlquiler/mes€/m²Renta/añoCompra €/m²
Vigo 549 € 7,61 € 15.359 € 2302 €
Pontevedra 513 € 6,32 € 15.483 € 2084 €
Nigrán 511 € 7,03 € 16.404 €
Porriño 450 € 6,16 € 13.289 €
Poio 450 € 6,06 € 14.627 €
Moaña 446 € 5,00 € 13.813 €
Vilagarcía de Arousa 440 € 5,10 € 13.097 € 1455 €
Cangas do Morrazo 429 € 5,63 € 14.034 €
Tui 419 € 4,61 € 12.688 €
Redondela 417 € 5,46 € 13.948 € 1381 €
Sanxenxo 406 € 5,68 € 13.605 €
Marín 400 € 4,46 € 12.981 € 1415 €
Ponteareas 376 € 4,33 € 12.538 €
A Estrada 340 € 3,59 € 13.417 €
Lalín 320 € 3,84 € 12.896 €

Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.