Inicio › España › Cataluña › Tarragona
Coste de vida en la provincia de Tarragona
12 municipios con datos oficiales · Cataluña
En la provincia de Tarragona analizamos 12 municipios con datos oficiales. La media de las medianas municipales de alquiler es de 6,77 €/m², un 2% más barato que la media simple de los municipios de nuestra muestra. En la muestra, la mayor mediana mensual de alquiler es la de Calafell (600 €/mes) y la menor, la de Amposta (380 €/mes). La observación de gasolina del 2026-10-11 recoge 1,775 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de Tarragona por alquiler
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Valor tasado €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Calafell | 600 €2024 | 8,65 € | 14.148 €2023 | — |
| Tarragona | 572 €2024 | 7,50 € | 15.847 €2023 | 1.851 €2026-T2 |
| Cambrils | 550 €2024 | 8,00 € | 15.716 €2023 | 2.426 €2026-T2 |
| Salou | 536 €2024 | 8,22 € | 14.097 €2023 | 2.569 €2026-T2 |
| El Vendrell | 530 €2024 | 7,00 € | 14.013 €2023 | — |
| Torredembarra | 525 €2024 | 7,33 € | 14.401 €2023 | — |
| Vila-seca | 513 €2024 | 7,05 € | 14.023 €2023 | — |
| Reus | 509 €2024 | 6,44 € | 14.290 €2023 | 1.593 €2026-T2 |
| Valls | 477 €2024 | 5,62 € | 14.607 €2023 | — |
| Tortosa | 417 €2024 | 5,13 € | 13.896 €2023 | 1.110 €2026-T2 |
| Sant Carles de la Ràpita | 410 €2024 | 5,51 € | 13.362 €2023 | — |
| Amposta | 380 €2024 | 4,85 € | 12.513 €2023 | — |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T2. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.