Inicio › España › País Vasco › Vizcaya
Coste de vida en la provincia de Vizcaya
16 municipios con datos oficiales · País Vasco
En la provincia de Vizcaya analizamos 16 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 9,34 €/m², un 35% más caro que la media simple de los municipios de nuestra muestra. El municipio más caro para alquilar es Getxo (900 €/mes) y el más barato, Bermeo (525 €/mes). La observación de gasolina del 04/06/2026 recoge 1,554 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de Vizcaya por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Getxo | 900 €2024 | 11 € | 24.626 €2023 | 4045 €2026-T1 |
| Leioa | 826 €2024 | 11 € | 19.444 €2023 | 3532 €2026-T1 |
| Bilbao | 800 €2024 | 12 € | 19.478 €2023 | 3402 €2026-T1 |
| Erandio | 721 €2024 | 10 € | 15.691 €2023 | — |
| Mungia | 721 €2024 | 8,38 € | 20.325 €2023 | — |
| Barakaldo | 706 €2024 | 10 € | 16.510 €2023 | 2856 €2026-T1 |
| Galdakao | 702 €2024 | 8,59 € | 19.185 €2023 | 2950 €2026-T1 |
| Portugalete | 696 €2024 | 10 € | 17.278 €2023 | 2808 €2026-T1 |
| Santurtzi | 695 €2024 | 10 € | 16.823 €2023 | 2682 €2026-T1 |
| Durango | 680 €2024 | 8,71 € | 20.090 €2023 | 2618 €2026-T1 |
| Basauri | 670 €2024 | 9,65 € | 16.396 €2023 | 2721 €2026-T1 |
| Amorebieta | 670 €2024 | 8,02 € | 18.559 €2023 | — |
| Sestao | 650 €2024 | 9,75 € | 14.731 €2023 | 2295 €2026-T1 |
| Gernika-Lumo | 630 €2024 | 7,09 € | 17.961 €2023 | — |
| Ermua | 578 €2024 | 8,12 € | 17.340 €2023 | — |
| Bermeo | 525 €2024 | 6,82 € | 17.332 €2023 | — |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T1. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.