InicioEspañaPaís Vasco › Vizcaya

Coste de vida en la provincia de Vizcaya

16 municipios con datos oficiales · País Vasco

Alquiler medio9,34 € /m²SERPAVI
Renta media por persona18.236 € /añoINE
Compra media2991 € /m²Mitma
Gasolina 951,554 €/LMITECO · diario

En la provincia de Vizcaya analizamos 16 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 9,34 €/m², un 35% más caro que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Getxo (900 €/mes) y el más barato, Bermeo (525 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,554 €/L de media (MITECO).

Municipios de Vizcaya por coste

MunicipioAlquiler/mes€/m²Renta/añoCompra €/m²
Getxo 900 € 11 € 24.626 € 4045 €
Leioa 826 € 11 € 19.444 € 3532 €
Bilbao 800 € 12 € 19.478 € 3402 €
Erandio 721 € 10 € 15.691 €
Mungia 721 € 8,38 € 20.325 €
Barakaldo 706 € 10 € 16.510 € 2856 €
Galdakao 702 € 8,59 € 19.185 € 2950 €
Portugalete 696 € 10 € 17.278 € 2808 €
Santurtzi 695 € 10 € 16.823 € 2682 €
Durango 680 € 8,71 € 20.090 € 2618 €
Basauri 670 € 9,65 € 16.396 € 2721 €
Amorebieta 670 € 8,02 € 18.559 €
Sestao 650 € 9,75 € 14.731 € 2295 €
Gernika-Lumo 630 € 7,09 € 17.961 €
Ermua 578 € 8,12 € 17.340 €
Bermeo 525 € 6,82 € 17.332 €

Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.