Nuestra cesta mensual de referencia para una persona en Uberlândia (Brasil), sin el alquiler, ronda los 384 €. Su coste de vida (o costo de vida) es un 41% más bajo que el de Madrid (índice 58,8, donde Madrid = 100). Dentro de Brasil es un 15% más barata que São Paulo. Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en el ocio es un 64% menor que en Madrid; en los suministros del hogar, un 16% menor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 300 €/mes, y un menú del día cuesta unos 5,48 €.
¿En qué se va el dinero en Uberlândia?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes90 €23%
- Supermercado87 €23%
- Transporte64 €17%
- Suministros95 €25%
- Ocio30 €8%
- Higiene17 €5%
Precios en Uberlândia
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 5,48 € · 32 BRL |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 6,34 € · 37 BRL |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 14 € · 83 BRL |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 39 € · 229 BRL |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 2,74 € · 16 BRL |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 2,06 € · 12 BRL |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 5,14 € · 30 BRL |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 1,54 € · 9,00 BRL |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 0,88 € · 5,12 BRL |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 0,74 € · 4,32 BRL |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 2,23 € · 13 BRL |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 7,36 € · 43 BRL |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 1,54 € · 9,00 BRL |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,71 € · 10 BRL |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,20 € · 7,00 BRL |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,03 € · 6,00 BRL |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 12 € · 68 BRL |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 0,89 € · 5,21 BRL |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 39 € · 226 BRL |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 9,25 € · 54 BRL |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 1,03 € · 6,00 BRL |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 20.803 € · 121.478 BRL |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 106 € · 621 BRL |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 74 € · 430 BRL |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 19 € · 113 BRL |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,18 € · 1,05 BRL |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 20 € · 119 BRL |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 9,76 € · 57 BRL |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 36 € · 213 BRL |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 46 € · 267 BRL |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 41 € · 237 BRL |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 75 € · 437 BRL |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 48 € · 282 BRL |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 9,93 € · 58 BRL |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 2,57 € · 15 BRL |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 3,08 € · 18 BRL |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 1,20 € · 7,00 BRL |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 1,54 € · 9,00 BRL |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 2,91 € · 17 BRL |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 4,45 € · 26 BRL |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 3,08 € · 18 BRL |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 2,40 € · 14 BRL |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 6,68 € · 39 BRL |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 54 € · 318 BRL |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 1,71 € · 10 BRL |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 363 € · 2121 BRL |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 78 € · 454 BRL |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 663 € · 3869 BRL |
Alquiler en Uberlândia: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 236 € · 1376 BRL | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 300 € · 1753 BRL | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 365 € · 2134 BRL | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 559 € · 3264 BRL | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Uberlândia
¿Cuánto cuesta vivir en Uberlândia?
Nuestra cesta de referencia suma unos 384 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (300 €/mes), el total ronda los 684 € mensuales.
¿Es caro vivir en Uberlândia?
Con un índice de 58,8 (Madrid = 100), Uberlândia es un 41% más barata que Madrid. Dentro de Brasil es un 15% más barata que São Paulo.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Uberlândia?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 652 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 998 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 559 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Uberlândia?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 300 € al mes, y un piso de 85 m², unos 559 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Uberlândia?
Un menú del día cuesta de media unos 5,48 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Uberlândia?
La observación disponible del abono mensual es de 39 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.