Inicio › Corea del Sur › Busan
¿Cuánto cuesta vivir en Busan?
Busan, Busan (Corea del Sur) · 3.285.147 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Busan?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Busan.
Cesta: 418 € + alquiler: 249 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 418 € + alquiler: 347 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Nuestra cesta mensual de referencia para una persona en Busan (Corea del Sur), sin el alquiler, ronda los 418 €. Su coste de vida (o costo de vida) es un 36% más bajo que el de Madrid (índice 64,1, donde Madrid = 100). Dentro de Corea del Sur es un 4% más barata que Seúl. Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en salir a comer es un 64% menor que en Madrid; en la compra del supermercado, un 8% mayor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 347 €/mes, y un menú del día cuesta unos 4,67 €.
¿En qué se va el dinero en Busan?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes83 €20%
- Supermercado126 €30%
- Transporte54 €13%
- Suministros95 €23%
- Ocio45 €11%
- Higiene15 €4%
Precios en Busan
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 4,67 € · 8.252 KRW |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 4,07 € · 7.191 KRW |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 12 € · 20.535 KRW |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 22 € · 39.176 KRW |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 3,13 € · 5.525 KRW |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 2,27 € · 4.000 KRW |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 6,56 € · 11.577 KRW |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 1,60 € · 2.826 KRW |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 1,38 € · 2.439 KRW |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 1,56 € · 2.763 KRW |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 2,50 € · 4.418 KRW |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 7,25 € · 12.797 KRW |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 3,60 € · 6.356 KRW |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 3,61 € · 6.378 KRW |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 3,28 € · 5.798 KRW |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 2,56 € · 4.512 KRW |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 9,01 € · 15.917 KRW |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 1,38 € · 2.435 KRW |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 31 € · 55.101 KRW |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 11 € · 20.304 KRW |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 0,90 € · 1.590 KRW |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 19.901 € · 35.137.500 KRW |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 95 € · 168.017 KRW |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 53 € · 93.974 KRW |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 14 € · 25.284 KRW |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,26 € · 457 KRW |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 33 € · 58.837 KRW |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 12 € · 21.187 KRW |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 57 € · 100.266 KRW |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 49 € · 86.350 KRW |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 29 € · 51.070 KRW |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 53 € · 93.995 KRW |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 54 € · 95.497 KRW |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 8,65 € · 15.265 KRW |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 5,03 € · 8.876 KRW |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 3,06 € · 5.395 KRW |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 1,05 € · 1.859 KRW |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 1,29 € · 2.282 KRW |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 8,82 € · 15.573 KRW |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 6,72 € · 11.860 KRW |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 14 € · 24.064 KRW |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 3,06 € · 5.409 KRW |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 4,96 € · 8.759 KRW |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 19 € · 33.417 KRW |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 2,43 € · 4.284 KRW |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 330 € · 582.320 KRW |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 50 € · 87.842 KRW |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 425 € · 750.333 KRW |
Alquiler en Busan: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 249 € · 439.738 KRW | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 347 € · 613.400 KRW | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 520 € · 918.460 KRW | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 638 € · 1.127.110 KRW | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Busan
¿Cuánto cuesta vivir en Busan?
Nuestra cesta de referencia suma unos 418 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (347 €/mes), el total ronda los 766 € mensuales.
¿Es caro vivir en Busan?
Con un índice de 64,1 (Madrid = 100), Busan es un 36% más barata que Madrid. Dentro de Corea del Sur es un 4% más barata que Seúl.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Busan?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 711 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 1.088 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 638 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Busan?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 347 € al mes, y un piso de 85 m², unos 638 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Busan?
Un menú del día cuesta de media unos 4,67 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Busan?
La observación disponible del abono mensual es de 31 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.