| Concepto | Bogotá | Barcelona |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 428 € | 654 € |
| Índice de coste de vida | 65,5 | 100,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 730 € | 1300 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1208 € | 1986 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 9,13 € | 18 € |
| Cena para 2 | 45 € | 64 € |
| Café | 3,33 € | 3,45 € |
| Cerveza en bar | 1,48 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,22 € |
| Pan | 1,06 € | 1,04 € |
| Huevos (docena) | 2,44 € | 4,37 € |
| Pollo (500g) | 2,79 € | 4,49 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,53 € |
| Suministros | 101 € | 159 € |
| Internet | 18 € | 25 € |
| Gimnasio | 29 € | 61 € |
| Cine | 8,87 € | 20 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Bogotá o en Barcelona?
Vivir en Bogotá es un 53% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Bogotá comparado con Barcelona?
Una persona necesita de media unos 428 € al mes en Bogotá y 654 € en Barcelona, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Bogotá o en Barcelona?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 730 €/mes en Bogotá y 1300 €/mes en Barcelona; sale más barato en Bogotá.