Vivir en Bogotá (Colombia) cuesta de media unos 428 € al mes para una persona, sin contar el alquiler. Su costo de vida (o coste de vida) es un 35% más bajo que el de Madrid (índice 65,5, donde Madrid = 100). Comparado con Madrid, el mayor ahorro está en el ocio; donde menos se nota la diferencia es en el transporte. El alquiler de un piso de una habitación ronda los 730 €/mes, y un menú del día cuesta unos 9,13 €.
¿En qué se va el dinero en Bogotá?
Reparto del gasto mensual del día a día (sin alquiler).
- Restaurantes124 €29%
- Supermercado94 €22%
- Transporte67 €16%
- Suministros81 €19%
- Ocio38 €9%
- Higiene25 €6%
Precios en Bogotá
Canasta de precios al detalle · Datos de junio de 2026.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida) | 9,13 € · 37.892 COP |
| Menú en comida rápida | 7,30 € · 30.274 COP |
| Cena para 2 (restaurante de barrio) | 17 € · 69.890 COP |
| Cena para 2 (restaurante, gama media) | 45 € · 185.607 COP |
| Café capuchino | 3,33 € · 13.820 COP |
| Cerveza (0,5L, en bar) | 1,48 € · 6161 COP |
| Cóctel/copa en local | 10 € · 42.270 COP |
| Coca-Cola (2L) | 1,68 € · 6955 COP |
Supermercado
| Leche (1L) | 1,19 € · 4951 COP |
| Pan (para 2 personas, 1 día) | 1,06 € · 4398 COP |
| Huevos (docena) | 2,44 € · 10.119 COP |
| Queso nacional (500g) | 3,38 € · 14.022 COP |
| Pechuga de pollo (500g) | 2,79 € · 11.591 COP |
| Manzanas (1kg) | 1,91 € · 7915 COP |
| Tomates (1kg) | 1,13 € · 4683 COP |
| Patatas (1kg) | 0,70 € · 2914 COP |
| Vino tinto de mesa (botella) | 13 € · 55.871 COP |
| Cerveza nacional (0,5L, súper) | 0,90 € · 3749 COP |
Transporte
| Abono mensual de transporte | 41 € · 168.107 COP |
| Taxi (trayecto 8 km) | 9,85 € · 40.866 COP |
| Gasolina (1L) | 1,06 € · 4416 COP |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.) | 17.431 € · 72.327.300 COP |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.) | 101 € · 417.176 COP |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.) | 64 € · 263.633 COP |
| Internet (banda ancha, mes) | 18 € · 75.487 COP |
| Móvil (1 min, prepago) | 0,09 € · 384 COP |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual) | 29 € · 120.000 COP |
| Cine (2 entradas) | 8,87 € · 36.813 COP |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos) | 47 € · 196.820 COP |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 54 € · 225.615 COP |
| Vestido de verano (cadena) | 41 € · 171.246 COP |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas) | 101 € · 420.302 COP |
| Zapatos de cuero (hombre) | 79 € · 329.433 COP |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre) | 13 € · 53.911 COP |
| Desodorante roll-on (50ml) | 3,76 € · 15.611 COP |
| Champú (400ml) | 5,75 € · 23.870 COP |
| Pasta de dientes (tubo) | 1,97 € · 8156 COP |
| Papel higiénico (4 rollos) | 1,97 € · 8166 COP |
| Tampones (caja de 32) | 5,27 € · 21.876 COP |
Hogar
| Detergente líquido (3L) | 5,58 € · 23.170 COP |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 4,20 € · 17.433 COP |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días) | 4,71 € · 19.531 COP |
| Antibióticos (caja 12 dosis) | 6,02 € · 25.000 COP |
| Médico privado (visita corta) | 32 € · 133.003 COP |
| Tabaco (paquete Marlboro) | 2,53 € · 10.501 COP |
Electrónica
| TV pantalla plana (40") | 335 € · 1.389.370 COP |
| Microondas (800/900W) | 95 € · 393.576 COP |
| iPad Wi-Fi 128GB | 502 € · 2.082.850 COP |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Bogotá
¿Cuánto cuesta vivir en Bogotá?
Una persona necesita de media unos 428 € al mes para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un piso de una habitación (730 €/mes), el total ronda los 1158 € mensuales.
¿Es caro vivir en Bogotá?
Con un índice de 65,5 (Madrid = 100), Bogotá es un 35% más barata que Madrid.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Bogotá?
Para una pareja, los gastos del día a día rondan los 727 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 1112 €, sin contar el alquiler (un piso de tres habitaciones cuesta sobre 1208 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Bogotá?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 730 € al mes, y uno de tres habitaciones, unos 1208 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Bogotá?
Un menú del día cuesta de media unos 9,13 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Bogotá?
El abono mensual de transporte público cuesta unos 41 €.
Fuentes y método
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
Datos actualizados: junio de 2026. Cómo calculamos estos datos.