| Concepto | Bogotá | Medellín |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 428 € | 424 € |
| Índice de coste de vida | 65,5 | 65 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 730 € | 762 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1208 € | 1172 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 9,13 € | 7,21 € |
| Cena para 2 | 45 € | 35 € |
| Café | 3,33 € | 2,84 € |
| Cerveza en bar | 1,48 € | 1,45 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,03 € |
| Pan | 1,06 € | 1,19 € |
| Huevos (docena) | 2,44 € | 2,71 € |
| Pollo (500g) | 2,79 € | 2,93 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 47 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,03 € |
| Suministros | 101 € | 89 € |
| Internet | 18 € | 18 € |
| Gimnasio | 29 € | 42 € |
| Cine | 8,87 € | 6,74 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Bogotá o en Medellín?
Bogotá y Medellín cuestan prácticamente lo mismo en el día a día.
¿Cuánto cuesta vivir en Bogotá comparado con Medellín?
Una persona necesita de media unos 428 € al mes en Bogotá y 424 € en Medellín, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Bogotá o en Medellín?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 730 €/mes en Bogotá y 762 €/mes en Medellín; sale más barato en Bogotá.