| Concepto | Buenos Aires | Madrid |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 503 € | 653 € |
| Índice de coste de vida | 77,1 | 100 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 428 € | 1554 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 830 € | 2119 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 19 € |
| Cena para 2 | 47 € | 61 € |
| Café | 3,73 € | 4,10 € |
| Cerveza en bar | 3,11 € | 4,97 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,99 € | 1,12 € |
| Pan | 0,89 € | 0,88 € |
| Huevos (docena) | 2,33 € | 3,64 € |
| Pollo (500g) | 4,38 € | 4,01 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,52 € |
| Suministros | 64 € | 115 € |
| Internet | 15 € | 25 € |
| Gimnasio | 37 € | 62 € |
| Cine | 12 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Buenos Aires o en Madrid?
Vivir en Buenos Aires es un 30% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Buenos Aires comparado con Madrid?
Una persona necesita de media unos 503 € al mes en Buenos Aires y 653 € en Madrid, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Buenos Aires o en Madrid?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 428 €/mes en Buenos Aires y 1554 €/mes en Madrid; sale más barato en Buenos Aires.