| Concepto | Ciudad de México | Bogotá |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 541 € | 428 € |
| Índice de coste de vida | 82,8 | 65,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1184 € | 730 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1822 € | 1208 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 14 € | 9,13 € |
| Cena para 2 | 69 € | 45 € |
| Café | 4,22 € | 3,33 € |
| Cerveza en bar | 3,38 € | 1,48 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,49 € | 1,19 € |
| Pan | 1,49 € | 1,06 € |
| Huevos (docena) | 2,83 € | 2,44 € |
| Pollo (500g) | 3,93 € | 2,79 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,24 € | 1,06 € |
| Suministros | 65 € | 101 € |
| Internet | 24 € | 18 € |
| Gimnasio | 76 € | 29 € |
| Cine | 11 € | 8,87 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Ciudad de México o en Bogotá?
Vivir en Bogotá es un 26% más barato que en Ciudad de México en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Ciudad de México comparado con Bogotá?
Una persona necesita de media unos 541 € al mes en Ciudad de México y 428 € en Bogotá, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Ciudad de México o en Bogotá?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1184 €/mes en Ciudad de México y 730 €/mes en Bogotá; sale más barato en Bogotá.