| Concepto | Ciudad de México | Madrid |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 541 € | 653 € |
| Índice de coste de vida | 82,8 | 100 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1184 € | 1554 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1822 € | 2119 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 14 € | 19 € |
| Cena para 2 | 69 € | 61 € |
| Café | 4,22 € | 4,10 € |
| Cerveza en bar | 3,38 € | 4,97 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,49 € | 1,12 € |
| Pan | 1,49 € | 0,88 € |
| Huevos (docena) | 2,83 € | 3,64 € |
| Pollo (500g) | 3,93 € | 4,01 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 30 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,24 € | 1,52 € |
| Suministros | 65 € | 115 € |
| Internet | 24 € | 25 € |
| Gimnasio | 76 € | 62 € |
| Cine | 11 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Ciudad de México o en Madrid?
Vivir en Ciudad de México es un 17% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Ciudad de México comparado con Madrid?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 541 € al mes en Ciudad de México y 653 € en Madrid, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Ciudad de México o en Madrid?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1184 €/mes en Ciudad de México y 1554 €/mes en Madrid; sale más barato en Ciudad de México.