| Concepto | Lima | Barcelona |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 400 € | 654 € |
| Índice de coste de vida | 61,2 | 100,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 693 € | 1300 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 819 € | 1986 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 5,80 € | 18 € |
| Cena para 2 | 44 € | 64 € |
| Café | 3,28 € | 3,45 € |
| Cerveza en bar | 2,27 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,44 € | 1,22 € |
| Pan | 0,82 € | 1,04 € |
| Huevos (docena) | 2,52 € | 4,37 € |
| Pollo (500g) | 2,78 € | 4,49 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 45 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,30 € | 1,53 € |
| Suministros | 52 € | 159 € |
| Internet | 24 € | 25 € |
| Gimnasio | 34 € | 61 € |
| Cine | 10 € | 20 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Lima o en Barcelona?
Vivir en Lima es un 64% más barato que en Barcelona en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Lima comparado con Barcelona?
Una persona necesita de media unos 400 € al mes en Lima y 654 € en Barcelona, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Lima o en Barcelona?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 693 €/mes en Lima y 1300 €/mes en Barcelona; sale más barato en Lima.