¿Cuánto cuesta vivir en Lima?
Lima, Lima Province (Perú) · 7.737.002 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Lima?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Lima.
Cesta: 400 € + alquiler: 407 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 400 € + alquiler: 693 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Vivir en Lima (Perú) tiene una cesta de referencia de 400 € al mes por persona, sin contar el alquiler. Su costo de vida (o coste de vida) es un 39% más bajo que el de Madrid (índice 61,2, donde Madrid = 100). Dentro de Perú es un 13% más cara que Arequipa. Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en salir a comer es un 58% menor que en Madrid; en el transporte, un 2% menor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 693 €/mes, y un menú del día cuesta unos 5,80 €.
¿En qué se va el dinero en Lima?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes97 €24%
- Supermercado97 €24%
- Transporte78 €19%
- Suministros61 €15%
- Ocio45 €11%
- Higiene22 €5%
Precios en Lima
Canasta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 5,80 € · 23 PEN |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 5,80 € · 23 PEN |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 12 € · 47 PEN |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 44 € · 175 PEN |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 3,28 € · 13 PEN |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 2,27 € · 9,00 PEN |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 8,33 € · 33 PEN |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 2,02 € · 8,00 PEN |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 1,44 € · 5,72 PEN |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 0,82 € · 3,23 PEN |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 2,52 € · 10 PEN |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 2,78 € · 11 PEN |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 2,78 € · 11 PEN |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,77 € · 7,00 PEN |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,11 € · 4,41 PEN |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 0,84 € · 3,34 PEN |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 14 € · 56 PEN |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 1,41 € · 5,60 PEN |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 45 € · 179 PEN |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 8,58 € · 34 PEN |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 1,30 € · 5,15 PEN |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 16.375 € · 64.885 PEN |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 52 € · 206 PEN |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 38 € · 152 PEN |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 24 € · 96 PEN |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,15 € · 0,59 PEN |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 34 € · 136 PEN |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 10 € · 41 PEN |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 28 € · 110 PEN |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 43 € · 169 PEN |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 42 € · 166 PEN |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 76 € · 301 PEN |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 75 € · 299 PEN |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 12 € · 48 PEN |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 4,29 € · 17 PEN |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 5,30 € · 21 PEN |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 1,47 € · 5,81 PEN |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 1,51 € · 6,00 PEN |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 5,30 € · 21 PEN |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 8,83 € · 35 PEN |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 4,29 € · 17 PEN |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 5,05 € · 20 PEN |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 6,31 € · 25 PEN |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 32 € · 127 PEN |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 4,54 € · 18 PEN |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 277 € · 1.096 PEN |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 113 € · 446 PEN |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 731 € · 2.896 PEN |
Alquiler en Lima: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 407 € · 1.612 PEN | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 693 € · 2.744 PEN | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 529 € · 2.096 PEN | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 819 € · 3.246 PEN | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Lima
¿Cuánto cuesta vivir en Lima?
Nuestra cesta de referencia suma unos 400 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (693 €/mes), el total ronda los 1.092 € mensuales.
¿Es caro vivir en Lima?
Con un índice de 61,2 (Madrid = 100), Lima es un 39% más barata que Madrid. Dentro de Perú es un 13% más cara que Arequipa.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Lima?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 679 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 1.039 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 819 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Lima?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 693 € al mes, y un piso de 85 m², unos 819 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Lima?
Un menú del día cuesta de media unos 5,80 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Lima?
La observación disponible del abono mensual es de 45 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.