| Concepto | Lima | Santiago |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 400 € | 506 € |
| Índice de coste de vida | 61,2 | 77,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 693 € | 814 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 819 € | 1270 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 5,80 € | 15 € |
| Cena para 2 | 44 € | 51 € |
| Café | 3,28 € | 4,03 € |
| Cerveza en bar | 2,27 € | 3,66 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,44 € | 1,13 € |
| Pan | 0,82 € | 0,68 € |
| Huevos (docena) | 2,52 € | 3,87 € |
| Pollo (500g) | 2,78 € | 3,42 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 45 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,30 € | 1,25 € |
| Suministros | 52 € | 74 € |
| Internet | 24 € | 18 € |
| Gimnasio | 34 € | 48 € |
| Cine | 10 € | 10 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Lima o en Santiago?
Vivir en Lima es un 21% más barato que en Santiago en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Lima comparado con Santiago?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 400 € al mes en Lima y 506 € en Santiago, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Lima o en Santiago?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 693 €/mes en Lima y 814 €/mes en Santiago; sale más barato en Lima.