| Concepto | Lima | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 400 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 61,2 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 693 € | 1035 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 819 € | 1748 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 5,80 € | 16 € |
| Cena para 2 | 44 € | 53 € |
| Café | 3,28 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 2,27 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,44 € | 1,19 € |
| Pan | 0,82 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 2,52 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 2,78 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 45 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 1,30 € | 1,52 € |
| Suministros | 52 € | 132 € |
| Internet | 24 € | 26 € |
| Gimnasio | 34 € | 55 € |
| Cine | 10 € | 18 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Lima o en Valencia?
Vivir en Lima es un 46% más barato que en Valencia en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Lima comparado con Valencia?
Una persona necesita de media unos 400 € al mes en Lima y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Lima o en Valencia?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 693 €/mes en Lima y 1035 €/mes en Valencia; sale más barato en Lima.