| Concepto | Madrid | Alicante |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 587 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 89,8 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 811 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 1168 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 19 € |
| Cena para 2 | 61 € | 47 € |
| Café | 4,10 € | 2,55 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 3,65 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,00 € |
| Pan | 0,88 € | 1,18 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 4,06 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 25 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,46 € |
| Suministros | 115 € | 114 € |
| Internet | 25 € | 22 € |
| Gimnasio | 62 € | 55 € |
| Cine | 22 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Alicante?
Vivir en Alicante es un 11% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Alicante?
Una persona necesita de media unos 653 € al mes en Madrid y 587 € en Alicante, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Alicante?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1554 €/mes en Madrid y 811 €/mes en Alicante; sale más barato en Alicante.