| Concepto | Madrid | Barcelona |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 654 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 100,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 1300 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 1986 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 18 € |
| Cena para 2 | 61 € | 64 € |
| Café | 4,10 € | 3,45 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 7,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,22 € |
| Pan | 0,88 € | 1,04 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 4,37 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 4,49 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 24 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,53 € |
| Suministros | 115 € | 159 € |
| Internet | 25 € | 25 € |
| Gimnasio | 62 € | 61 € |
| Cine | 22 € | 20 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Barcelona?
Madrid y Barcelona cuestan prácticamente lo mismo en el día a día.
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Barcelona?
Una persona necesita de media unos 653 € al mes en Madrid y 654 € en Barcelona, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Barcelona?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1554 €/mes en Madrid y 1300 €/mes en Barcelona; sale más barato en Barcelona.