| Concepto | Madrid | Dubái |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 732 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 112,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 1992 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 3370 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 14 € |
| Cena para 2 | 61 € | 65 € |
| Café | 4,10 € | 5,62 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 11 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,64 € |
| Pan | 0,88 € | 1,28 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 3,28 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 4,68 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 61 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 0,69 € |
| Suministros | 115 € | 199 € |
| Internet | 25 € | 74 € |
| Gimnasio | 62 € | 82 € |
| Cine | 22 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Dubái?
Vivir en Madrid es un 12% más barato que en Dubái en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Dubái?
Una persona necesita de media unos 653 € al mes en Madrid y 732 € en Dubái, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Dubái?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1554 €/mes en Madrid y 1992 €/mes en Dubái; sale más barato en Madrid.