| Concepto | Madrid | Lisboa |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 604 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 92,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 1390 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 2144 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 13 € |
| Cena para 2 | 61 € | 45 € |
| Café | 4,10 € | 4,54 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 2,48 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 0,98 € |
| Pan | 0,88 € | 1,28 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 4,69 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 3,85 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 38 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,76 € |
| Suministros | 115 € | 204 € |
| Internet | 25 € | 26 € |
| Gimnasio | 62 € | 38 € |
| Cine | 22 € | 13 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Lisboa?
Vivir en Lisboa es un 8% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Lisboa?
Una persona necesita de media unos 653 € al mes en Madrid y 604 € en Lisboa, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Lisboa?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1554 €/mes en Madrid y 1390 €/mes en Lisboa; sale más barato en Lisboa.