| Concepto | Madrid | Málaga |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 602 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 92,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 1116 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 1613 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 19 € |
| Cena para 2 | 61 € | 48 € |
| Café | 4,10 € | 3,72 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 4,39 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,02 € |
| Pan | 0,88 € | 1,14 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 3,86 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 4,40 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 27 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,47 € |
| Suministros | 115 € | 102 € |
| Internet | 25 € | 17 € |
| Gimnasio | 62 € | 55 € |
| Cine | 22 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Málaga?
Vivir en Málaga es un 9% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Málaga?
Una persona necesita de media unos 653 € al mes en Madrid y 602 € en Málaga, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Málaga?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1554 €/mes en Madrid y 1116 €/mes en Málaga; sale más barato en Málaga.