| Concepto | Madrid | Múnich |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 826 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 126,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 1629 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 2366 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 19 € |
| Cena para 2 | 61 € | 70 € |
| Café | 4,10 € | 4,45 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 4,53 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,52 € |
| Pan | 0,88 € | 2,53 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 4,47 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 5,55 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 63 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,80 € |
| Suministros | 115 € | 290 € |
| Internet | 25 € | 32 € |
| Gimnasio | 62 € | 59 € |
| Cine | 22 € | 27 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Múnich?
Vivir en Madrid es un 26% más barato que en Múnich en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Múnich?
Una persona necesita de media unos 653 € al mes en Madrid y 826 € en Múnich, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Múnich?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1554 €/mes en Madrid y 1629 €/mes en Múnich; sale más barato en Madrid.