Inicio › Comparar › Madrid vs Nueva York
Madrid vs Nueva York: ¿dónde se vive más barato?
Vivir en Madrid es un 48% más barato que en Nueva York en la cesta mensual (sin alquiler).
Cestas mensuales de referencia para una persona, sin alquiler. Los precios pueden corresponder a períodos distintos.
| Concepto | Madrid | Nueva York |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta de referencia (1 persona, sin alquiler) | 653 € | 1.250 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 191,4 |
| Vivienda | ||
| Estudio amueblado 45 m² (zona cara) | 1.554 € | 3.446 € |
| Estudio amueblado 45 m² (zona normal) | 1.068 € | 2.323 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona cara) | 2.119 € | 5.991 € |
| Vivienda amueblada 85 m² (zona normal) | 1.555 € | 3.406 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día (con bebida) | 19 € | 29 € |
| Cena para 2 (gama media) | 61 € | 147 € |
| Café | 4,10 € | 5,16 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 7,74 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,34 € |
| Pan para 2 personas (1 día) | 0,88 € | 3,77 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 7,74 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 6,88 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 114 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 0,77 € |
| Suministros piso 85 m² (2 personas) | 115 € | 210 € |
| Internet | 25 € | 56 € |
| Gimnasio | 62 € | 142 € |
| Cine (2 entradas) | 22 € | 34 € |
Madrid: fuentes y fechas. Períodos: 2023, 2024, 2026-06, 2026-T2. Mitma — Valor Tasado de la Vivienda, cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan, SERPAVI — Ministerio de Vivienda, INE — Atlas de Renta.
Nueva York: fuentes y fechas. Períodos: 2026-06. cuantocuestavivir.com (índice propio), Expatistan.
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Nueva York?
Vivir en Madrid es un 48% más barato que en Nueva York en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Nueva York?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 653 € al mes en Madrid y 1.250 € en Nueva York, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Nueva York?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1.554 €/mes en Madrid y 3.446 €/mes en Nueva York; sale más barato en Madrid.