| Concepto | Madrid | Nueva York |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 1250 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 191,4 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 3446 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 5991 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 29 € |
| Cena para 2 | 61 € | 147 € |
| Café | 4,10 € | 5,16 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 7,74 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,34 € |
| Pan | 0,88 € | 3,77 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 7,74 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 6,88 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 114 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 0,77 € |
| Suministros | 115 € | 210 € |
| Internet | 25 € | 56 € |
| Gimnasio | 62 € | 142 € |
| Cine | 22 € | 34 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Nueva York?
Vivir en Madrid es un 48% más barato que en Nueva York en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Nueva York?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 653 € al mes en Madrid y 1250 € en Nueva York, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Nueva York?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1554 €/mes en Madrid y 3446 €/mes en Nueva York; sale más barato en Madrid.