| Concepto | Madrid | París |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 876 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 134,1 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 1915 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 3436 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 24 € |
| Cena para 2 | 61 € | 76 € |
| Café | 4,10 € | 5,75 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 8,00 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,62 € |
| Pan | 0,88 € | 1,65 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 5,09 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 7,00 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 89 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,95 € |
| Suministros | 115 € | 226 € |
| Internet | 25 € | 26 € |
| Gimnasio | 62 € | 32 € |
| Cine | 22 € | 25 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en París?
Vivir en Madrid es un 25% más barato que en París en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con París?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 653 € al mes en Madrid y 876 € en París, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en París?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1554 €/mes en Madrid y 1915 €/mes en París; sale más barato en Madrid.