| Concepto | Madrid | San Sebastián |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 739 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 113,2 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 1197 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 1965 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 27 € |
| Cena para 2 | 61 € | 48 € |
| Café | 4,10 € | 2,51 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 3,98 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,22 € |
| Pan | 0,88 € | 1,31 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 2,86 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 4,79 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 39 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,83 € |
| Suministros | 115 € | 168 € |
| Internet | 25 € | 37 € |
| Gimnasio | 62 € | 64 € |
| Cine | 22 € | 15 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en San Sebastián?
Vivir en Madrid es un 13% más barato que en San Sebastián en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con San Sebastián?
Una persona necesita de media unos 653 € al mes en Madrid y 739 € en San Sebastián, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en San Sebastián?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1554 €/mes en Madrid y 1197 €/mes en San Sebastián; sale más barato en San Sebastián.