| Concepto | Madrid | Valencia |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 653 € | 584 € |
| Índice de coste de vida | 100 | 89,5 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1554 € | 1035 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 2119 € | 1748 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 19 € | 16 € |
| Cena para 2 | 61 € | 53 € |
| Café | 4,10 € | 3,32 € |
| Cerveza en bar | 4,97 € | 5,59 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,12 € | 1,19 € |
| Pan | 0,88 € | 0,98 € |
| Huevos (docena) | 3,64 € | 3,92 € |
| Pollo (500g) | 4,01 € | 3,73 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 31 € |
| Gasolina (1L) | 1,52 € | 1,52 € |
| Suministros | 115 € | 132 € |
| Internet | 25 € | 26 € |
| Gimnasio | 62 € | 55 € |
| Cine | 22 € | 18 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Madrid o en Valencia?
Vivir en Valencia es un 12% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid comparado con Valencia?
Una persona necesita de media unos 653 € al mes en Madrid y 584 € en Valencia, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Madrid o en Valencia?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 1554 €/mes en Madrid y 1035 €/mes en Valencia; sale más barato en Valencia.