| Concepto | Medellín | Madrid |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 424 € | 653 € |
| Índice de coste de vida | 65 | 100 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 762 € | 1554 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1172 € | 2119 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 7,21 € | 19 € |
| Cena para 2 | 35 € | 61 € |
| Café | 2,84 € | 4,10 € |
| Cerveza en bar | 1,45 € | 4,97 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,03 € | 1,12 € |
| Pan | 1,19 € | 0,88 € |
| Huevos (docena) | 2,71 € | 3,64 € |
| Pollo (500g) | 2,93 € | 4,01 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 47 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,03 € | 1,52 € |
| Suministros | 89 € | 115 € |
| Internet | 18 € | 25 € |
| Gimnasio | 42 € | 62 € |
| Cine | 6,74 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Medellín o en Madrid?
Vivir en Medellín es un 54% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Medellín comparado con Madrid?
Una persona necesita de media unos 424 € al mes en Medellín y 653 € en Madrid, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Medellín o en Madrid?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 762 €/mes en Medellín y 1554 €/mes en Madrid; sale más barato en Medellín.