| Concepto | Monterrey | Madrid |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 592 € | 653 € |
| Índice de coste de vida | 90,7 | 100 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 1147 € | 1554 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1735 € | 2119 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 16 € | 19 € |
| Cena para 2 | 65 € | 61 € |
| Café | 4,62 € | 4,10 € |
| Cerveza en bar | 3,53 € | 4,97 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,59 € | 1,12 € |
| Pan | 1,19 € | 0,88 € |
| Huevos (docena) | 2,34 € | 3,64 € |
| Pollo (500g) | 4,32 € | 4,01 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 42 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,24 € | 1,52 € |
| Suministros | 100 € | 115 € |
| Internet | 25 € | 25 € |
| Gimnasio | 64 € | 62 € |
| Cine | 9,44 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Monterrey o en Madrid?
Vivir en Monterrey es un 9% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Monterrey comparado con Madrid?
Nuestra cesta de referencia para una persona suma unos 592 € al mes en Monterrey y 653 € en Madrid, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Monterrey o en Madrid?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 1147 €/mes en Monterrey y 1554 €/mes en Madrid; sale más barato en Monterrey.