| Concepto | Montevideo | Madrid |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 701 € | 653 € |
| Índice de coste de vida | 107,3 | 100 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 795 € | 1554 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1151 € | 2119 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 20 € | 19 € |
| Cena para 2 | 49 € | 61 € |
| Café | 5,39 € | 4,10 € |
| Cerveza en bar | 4,32 € | 4,97 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,15 € | 1,12 € |
| Pan | 2,03 € | 0,88 € |
| Huevos (docena) | 4,94 € | 3,64 € |
| Pollo (500g) | 5,26 € | 4,01 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 54 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,69 € | 1,52 € |
| Suministros | 107 € | 115 € |
| Internet | 28 € | 25 € |
| Gimnasio | 50 € | 62 € |
| Cine | 19 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Montevideo o en Madrid?
Vivir en Madrid es un 7% más barato que en Montevideo en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Montevideo comparado con Madrid?
Una persona necesita de media unos 701 € al mes en Montevideo y 653 € en Madrid, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Montevideo o en Madrid?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 795 €/mes en Montevideo y 1554 €/mes en Madrid; sale más barato en Montevideo.