| Concepto | Quito | Madrid |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 393 € | 653 € |
| Índice de coste de vida | 60,2 | 100 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 463 € | 1554 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 601 € | 2119 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 6,02 € | 19 € |
| Cena para 2 | 40 € | 61 € |
| Café | 3,76 € | 4,10 € |
| Cerveza en bar | 2,93 € | 4,97 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 0,95 € | 1,12 € |
| Pan | 0,89 € | 0,88 € |
| Huevos (docena) | 2,11 € | 3,64 € |
| Pollo (500g) | 4,04 € | 4,01 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 26 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 0,75 € | 1,52 € |
| Suministros | 34 € | 115 € |
| Internet | 17 € | 25 € |
| Gimnasio | 58 € | 62 € |
| Cine | 12 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Quito o en Madrid?
Vivir en Quito es un 66% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Quito comparado con Madrid?
Una persona necesita de media unos 393 € al mes en Quito y 653 € en Madrid, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Quito o en Madrid?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 463 €/mes en Quito y 1554 €/mes en Madrid; sale más barato en Quito.