| Concepto | Santiago | Madrid |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 506 € | 653 € |
| Índice de coste de vida | 77,4 | 100 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 814 € | 1554 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1270 € | 2119 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 15 € | 19 € |
| Cena para 2 | 51 € | 61 € |
| Café | 4,03 € | 4,10 € |
| Cerveza en bar | 3,66 € | 4,97 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,13 € | 1,12 € |
| Pan | 0,68 € | 0,88 € |
| Huevos (docena) | 3,87 € | 3,64 € |
| Pollo (500g) | 3,42 € | 4,01 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,25 € | 1,52 € |
| Suministros | 74 € | 115 € |
| Internet | 18 € | 25 € |
| Gimnasio | 48 € | 62 € |
| Cine | 10 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Santiago o en Madrid?
Vivir en Santiago es un 29% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Santiago comparado con Madrid?
Una persona necesita de media unos 506 € al mes en Santiago y 653 € en Madrid, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Santiago o en Madrid?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 814 €/mes en Santiago y 1554 €/mes en Madrid; sale más barato en Santiago.