¿Cuánto cuesta vivir en Dakar?
Dakar, Dakar (Senegal) · 2.646.503 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Dakar?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Dakar.
Cesta: 535 € + alquiler: 441 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 535 € + alquiler: 705 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Vivir en Dakar (Senegal) tiene una cesta de referencia de 535 € al mes por persona, sin contar el alquiler. Su coste de vida (o costo de vida) es un 18% más bajo que el de Madrid (índice 82, donde Madrid = 100). Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en el transporte es un 41% menor que en Madrid; en la compra del supermercado, un 4% mayor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 705 €/mes, y un menú del día cuesta unos 17 €.
¿En qué se va el dinero en Dakar?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes194 €36%
- Supermercado121 €23%
- Transporte47 €9%
- Suministros94 €18%
- Ocio58 €11%
- Higiene22 €4%
Precios en Dakar
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 17 € · 10.847 XOF |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 8,67 € · 5.689 XOF |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 27 € · 17.780 XOF |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 54 € · 35.610 XOF |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 3,82 € · 2.509 XOF |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 2,46 € · 1.616 XOF |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 7,54 € · 4.944 XOF |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 2,18 € · 1.431 XOF |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 2,34 € · 1.534 XOF |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 0,94 € · 618 XOF |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 2,08 € · 1.367 XOF |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 7,52 € · 4.930 XOF |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 4,91 € · 3.220 XOF |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 2,86 € · 1.875 XOF |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 2,63 € · 1.727 XOF |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,37 € · 896 XOF |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 10 € · 6.659 XOF |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 0,88 € · 577 XOF |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 17 € · 11.004 XOF |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 7,63 € · 5.005 XOF |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 1,20 € · 785 XOF |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 22.435 € · 14.716.200 XOF |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 104 € · 67.943 XOF |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 61 € · 40.259 XOF |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 41 € · 26.662 XOF |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,10 € · 64 XOF |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 47 € · 30.706 XOF |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 11 € · 7.406 XOF |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 40 € · 26.250 XOF |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 57 € · 37.244 XOF |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 40 € · 26.206 XOF |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 79 € · 51.542 XOF |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 88 € · 57.520 XOF |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 12 € · 7.713 XOF |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 4,66 € · 3.054 XOF |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 3,08 € · 2.021 XOF |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 1,94 € · 1.275 XOF |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 2,36 € · 1.551 XOF |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 4,78 € · 3.136 XOF |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 8,31 € · 5.454 XOF |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 4,57 € · 2.999 XOF |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 3,77 € · 2.473 XOF |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 7,30 € · 4.791 XOF |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 38 € · 24.967 XOF |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 1,31 € · 860 XOF |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 422 € · 276.607 XOF |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 102 € · 67.016 XOF |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 718 € · 470.995 XOF |
Alquiler en Dakar: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 441 € · 289.171 XOF | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 705 € · 462.470 XOF | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 1.046 € · 686.082 XOF | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 1.951 € · 1.279.900 XOF | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Dakar
¿Cuánto cuesta vivir en Dakar?
Nuestra cesta de referencia suma unos 535 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (705 €/mes), el total ronda los 1.241 € mensuales.
¿Es caro vivir en Dakar?
Con un índice de 82 (Madrid = 100), Dakar es un 18% más barata que Madrid.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Dakar?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 910 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 1.392 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 1.951 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Dakar?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 705 € al mes, y un piso de 85 m², unos 1.951 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Dakar?
Un menú del día cuesta de media unos 17 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Dakar?
La observación disponible del abono mensual es de 17 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.