Vivir en Dakar (Senegal) cuesta de media unos 535 € al mes para una persona, sin contar el alquiler. Su coste de vida (o costo de vida) es un 18% más bajo que el de Madrid (índice 82, donde Madrid = 100). Comparado con Madrid, el mayor ahorro está en el transporte; donde menos se nota la diferencia es en la compra del supermercado. El alquiler de un piso de una habitación ronda los 705 €/mes, y un menú del día cuesta unos 17 €.
¿En qué se va el dinero en Dakar?
Reparto del gasto mensual del día a día (sin alquiler).
- Restaurantes194 €36%
- Supermercado121 €23%
- Transporte47 €9%
- Suministros94 €18%
- Ocio58 €11%
- Higiene22 €4%
Precios en Dakar
Cesta de precios al detalle · Datos de junio de 2026.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida) | 17 € · 10.847 XOF |
| Menú en comida rápida | 8,67 € · 5689 XOF |
| Cena para 2 (restaurante de barrio) | 27 € · 17.780 XOF |
| Cena para 2 (restaurante, gama media) | 54 € · 35.610 XOF |
| Café capuchino | 3,82 € · 2509 XOF |
| Cerveza (0,5L, en bar) | 2,46 € · 1616 XOF |
| Cóctel/copa en local | 7,54 € · 4944 XOF |
| Coca-Cola (2L) | 2,18 € · 1431 XOF |
Supermercado
| Leche (1L) | 2,34 € · 1534 XOF |
| Pan (para 2 personas, 1 día) | 0,94 € · 618 XOF |
| Huevos (docena) | 2,08 € · 1367 XOF |
| Queso nacional (500g) | 7,52 € · 4930 XOF |
| Pechuga de pollo (500g) | 4,91 € · 3220 XOF |
| Manzanas (1kg) | 2,86 € · 1875 XOF |
| Tomates (1kg) | 2,63 € · 1727 XOF |
| Patatas (1kg) | 1,37 € · 896 XOF |
| Vino tinto de mesa (botella) | 10 € · 6659 XOF |
| Cerveza nacional (0,5L, súper) | 0,88 € · 577 XOF |
Transporte
| Abono mensual de transporte | 17 € · 11.004 XOF |
| Taxi (trayecto 8 km) | 7,63 € · 5005 XOF |
| Gasolina (1L) | 1,20 € · 785 XOF |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.) | 22.435 € · 14.716.200 XOF |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.) | 104 € · 67.943 XOF |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.) | 61 € · 40.259 XOF |
| Internet (banda ancha, mes) | 41 € · 26.662 XOF |
| Móvil (1 min, prepago) | 0,10 € · 64 XOF |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual) | 47 € · 30.706 XOF |
| Cine (2 entradas) | 11 € · 7406 XOF |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos) | 40 € · 26.250 XOF |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 57 € · 37.244 XOF |
| Vestido de verano (cadena) | 40 € · 26.206 XOF |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas) | 79 € · 51.542 XOF |
| Zapatos de cuero (hombre) | 88 € · 57.520 XOF |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre) | 12 € · 7713 XOF |
| Desodorante roll-on (50ml) | 4,66 € · 3054 XOF |
| Champú (400ml) | 3,08 € · 2021 XOF |
| Pasta de dientes (tubo) | 1,94 € · 1275 XOF |
| Papel higiénico (4 rollos) | 2,36 € · 1551 XOF |
| Tampones (caja de 32) | 4,78 € · 3136 XOF |
Hogar
| Detergente líquido (3L) | 8,31 € · 5454 XOF |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 4,57 € · 2999 XOF |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días) | 3,77 € · 2473 XOF |
| Antibióticos (caja 12 dosis) | 7,30 € · 4791 XOF |
| Médico privado (visita corta) | 38 € · 24.967 XOF |
| Tabaco (paquete Marlboro) | 1,31 € · 860 XOF |
Electrónica
| TV pantalla plana (40") | 422 € · 276.607 XOF |
| Microondas (800/900W) | 102 € · 67.016 XOF |
| iPad Wi-Fi 128GB | 718 € · 470.995 XOF |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Dakar
¿Cuánto cuesta vivir en Dakar?
Una persona necesita de media unos 535 € al mes para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un piso de una habitación (705 €/mes), el total ronda los 1241 € mensuales.
¿Es caro vivir en Dakar?
Con un índice de 82 (Madrid = 100), Dakar es un 18% más barata que Madrid.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Dakar?
Para una pareja, los gastos del día a día rondan los 910 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 1392 €, sin contar el alquiler (un piso de tres habitaciones cuesta sobre 1951 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Dakar?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 705 € al mes, y uno de tres habitaciones, unos 1951 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Dakar?
Un menú del día cuesta de media unos 17 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Dakar?
El abono mensual de transporte público cuesta unos 17 €.
Fuentes y método
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
Datos actualizados: junio de 2026. Cómo calculamos estos datos.