| # | Ciudad | Provincia | Alquiler €/m² | Alquiler/mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | Lugo | 4,88 € | 404 € |
| 2 | Cáceres | Cáceres | 5,40 € | 475 € |
| 3 | Cuenca | Cuenca | 5,62 € | 500 € |
| 4 | León | León | 5,63 € | 491 € |
| 5 | Teruel | Teruel | 5,82 € | 465 € |
| 6 | Badajoz | Badajoz | 5,89 € | 499 € |
| 7 | Jaén | Jaén | 5,92 € | 490 € |
| 8 | Albacete | Albacete | 5,98 € | 533 € |
| 9 | Murcia | Murcia | 6,52 € | 525 € |
| 10 | Lérida | Lérida | 6,61 € | 516 € |
| 11 | Soria | Soria | 6,75 € | 536 € |
| 12 | Valladolid | Valladolid | 6,76 € | 531 € |
| 13 | Almería | Almería | 6,77 € | 549 € |
| 14 | Huelva | Huelva | 6,79 € | 508 € |
| 15 | Granada | Granada | 6,85 € | 584 € |
| 16 | Segovia | Segovia | 6,86 € | 550 € |
| 17 | Burgos | Burgos | 7,09 € | 525 € |
| 18 | La Coruña | La Coruña | 7,10 € | 538 € |
| 19 | Alicante | Alicante | 7,11 € | 608 € |
| 20 | Córdoba | Córdoba | 7,14 € | 540 € |
| 21 | Oviedo | Asturias | 7,32 € | 500 € |
| 22 | Tarragona | Tarragona | 7,50 € | 572 € |
| 23 | Zaragoza | Zaragoza | 7,72 € | 550 € |
| 24 | Pamplona | Navarra | 7,93 € | 665 € |
| 25 | Valencia | Valencia | 8,18 € | 681 € |
| 26 | Cadiz | Cádiz | 9,07 € | 650 € |
| 27 | Gerona | Gerona | 9,13 € | 685 € |
| 28 | Sevilla | Sevilla | 9,17 € | 668 € |
| 29 | Málaga | Málaga | 9,55 € | 718 € |
Alquiler de referencia del SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Ver todas las ciudades baratas de España →
Residencia o piso: compara el curso completo
Una residencia puede incluir partidas que un alquiler no incluye. Compara el coste del mismo periodo, con comidas, limpieza, suministros, matrícula y transporte separados. Revisa los meses que exige el contrato y si puedes mantener el alojamiento durante las vacaciones.
Consulta recursos de alojamiento de la Universidad de Zaragoza en Huesca y de la UCLM en Ciudad Real. Son fuentes para localizar alternativas; la disponibilidad y precio del curso deben confirmarse en cada alojamiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué ciudad universitaria tiene el alquiler más bajo de la muestra?
Entre las ciudades seleccionadas y con datos, Lugo tiene el menor alquiler de referencia por metro cuadrado: 4,88 €/m². El indicador no es el precio de una habitación ni el coste total de estudiar.
¿Cuánto cuesta una habitación para estudiantes?
El alquiler de vivienda completa del SERPAVI no permite deducir el precio actual de una habitación. Consulta las ofertas y los servicios de alojamiento de tu universidad, comprobando duración de estancia, suministros, fianza y manutención.