| # | Ciudad | Provincia | Alquiler €/m² | Alquiler/mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | Lugo | 4,88 € | 404 € |
| 2 | Cáceres | Cáceres | 5,40 € | 475 € |
| 3 | Cuenca | Cuenca | 5,62 € | 500 € |
| 4 | León | León | 5,63 € | 491 € |
| 5 | Teruel | Teruel | 5,82 € | 465 € |
| 6 | Badajoz | Badajoz | 5,89 € | 499 € |
| 7 | Jaén | Jaén | 5,92 € | 490 € |
| 8 | Albacete | Albacete | 5,98 € | 533 € |
| 9 | Murcia | Murcia | 6,52 € | 525 € |
| 10 | Soria | Soria | 6,75 € | 536 € |
| 11 | Valladolid | Valladolid | 6,76 € | 531 € |
| 12 | Almería | Almería | 6,77 € | 549 € |
| 13 | Huelva | Huelva | 6,79 € | 508 € |
| 14 | Granada | Granada | 6,85 € | 584 € |
| 15 | Segovia | Segovia | 6,86 € | 550 € |
| 16 | Burgos | Burgos | 7,09 € | 525 € |
| 17 | Alicante | Alicante | 7,11 € | 608 € |
| 18 | Córdoba | Córdoba | 7,14 € | 540 € |
| 19 | Oviedo | Asturias | 7,32 € | 500 € |
| 20 | Tarragona | Tarragona | 7,50 € | 572 € |
| 21 | Zaragoza | Zaragoza | 7,72 € | 550 € |
| 22 | Pamplona | Navarra | 7,93 € | 665 € |
| 23 | Valencia | Valencia | 8,18 € | 681 € |
| 24 | Cadiz | Cádiz | 9,07 € | 650 € |
| 25 | Sevilla | Sevilla | 9,17 € | 668 € |
| 26 | Málaga | Málaga | 9,55 € | 718 € |
Alquiler de referencia del SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Ver todas las ciudades baratas de España →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ciudad universitaria más barata de España?
Entre las principales ciudades universitarias con datos, Lugo es de las más económicas para alquilar, con unos 4,88 €/m². Granada, Salamanca y otras capitales de interior suelen ser más baratas que Madrid o Barcelona.
¿Cuánto cuesta una habitación para estudiantes en España?
Varía mucho por ciudad: en las más caras (Madrid, Barcelona, San Sebastián) una habitación ronda los 400-600 €/mes, mientras que en ciudades de interior puede bajar de los 300 €.