¿Cuánto cuesta vivir en Kathmandu?
Kathmandu, Bagmati Province (Nepal) · 1.442.271 hab.
¿Cuánto necesitas al mes con alquiler en Kathmandu?
Para una persona, estos escenarios suman la cesta mensual y un estudio amueblado de 45 m² en Kathmandu.
Cesta: 199 € + alquiler: 159 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoCesta: 199 € + alquiler: 268 €. Precios redondeados.
Cesta: 2026-06. Alquiler: 2026-06.
Ajustar este presupuestoEs una referencia para comparar, no un gasto medio ni una oferta de alquiler. Para compartir piso, sustituye el estudio por el precio de tu habitación. Añade los gastos de entrada en la lista de gastos de mudanza.
Nuestra cesta mensual de referencia para una persona en Kathmandu (Nepal), sin el alquiler, ronda los 199 €. Su coste de vida (o costo de vida) es un 70% más bajo que el de Madrid (índice 30,5, donde Madrid = 100). Con las mismas cantidades de referencia, el gasto en salir a comer es un 78% menor que en Madrid; en la compra del supermercado, un 42% menor. El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 268 €/mes, y un menú del día cuesta unos 2,48 €.
¿En qué se va el dinero en Kathmandu?
Reparto de nuestra cesta mensual de referencia (sin alquiler). No representa el gasto medio observado de todos los hogares.
- Restaurantes51 €25%
- Supermercado67 €34%
- Transporte30 €15%
- Suministros26 €13%
- Ocio19 €10%
- Higiene6,68 €3%
Precios en Kathmandu
Cesta de precios al detalle · Periodo de cada precio indicado en la tabla.
Restaurantes y salir
| Menú del día (con bebida)2026-06 · Expatistan | 2,48 € · 439 NPR |
| Menú en comida rápida2026-06 · Expatistan | 2,65 € · 470 NPR |
| Cena para 2 (restaurante de barrio)2026-06 · Expatistan | 10 € · 1.857 NPR |
| Cena para 2 (restaurante, gama media)2026-06 · Expatistan | 18 € · 3.120 NPR |
| Café capuchino2026-06 · Expatistan | 1,43 € · 253 NPR |
| Cerveza (0,5L, en bar)2026-06 · Expatistan | 2,84 € · 504 NPR |
| Cóctel/copa en local2026-06 · Expatistan | 6,13 € · 1.087 NPR |
| Coca-Cola (2L)2026-06 · Expatistan | 1,37 € · 243 NPR |
Supermercado
| Leche (1L)2026-06 · Expatistan | 0,67 € · 118 NPR |
| Pan (para 2 personas, 1 día)2026-06 · Expatistan | 0,34 € · 61 NPR |
| Huevos (docena)2026-06 · Expatistan | 1,34 € · 238 NPR |
| Queso nacional (500g)2026-06 · Expatistan | 3,04 € · 539 NPR |
| Pechuga de pollo (500g)2026-06 · Expatistan | 2,12 € · 375 NPR |
| Manzanas (1kg)2026-06 · Expatistan | 1,64 € · 290 NPR |
| Tomates (1kg)2026-06 · Expatistan | 0,47 € · 84 NPR |
| Patatas (1kg)2026-06 · Expatistan | 0,28 € · 49 NPR |
| Vino tinto de mesa (botella)2026-06 · Expatistan | 10 € · 1.860 NPR |
| Cerveza nacional (0,5L, súper)2026-06 · Expatistan | 1,56 € · 277 NPR |
Transporte
| Abono mensual de transporte2026-06 · Expatistan | 7,93 € · 1.405 NPR |
| Taxi (trayecto 8 km)2026-06 · Expatistan | 4,56 € · 809 NPR |
| Gasolina (1L)2026-06 · Expatistan | 0,89 € · 157 NPR |
| Coche nuevo (VW Golf o equiv.)2026-06 · Expatistan | 24.506 € · 4.344.080 NPR |
Suministros
| Luz, agua y gas (piso 85m², 2 pers.)2026-06 · Expatistan | 33 € · 5.919 NPR |
| Luz, agua y gas (estudio, 1 pers.)2026-06 · Expatistan | 21 € · 3.706 NPR |
| Internet (banda ancha, mes)2026-06 · Expatistan | 6,90 € · 1.223 NPR |
| Móvil (1 min, prepago)2026-06 · Expatistan | 0,02 € · 3,08 NPR |
Ocio
| Gimnasio (cuota mensual)2026-06 · Expatistan | 14 € · 2.544 NPR |
| Cine (2 entradas)2026-06 · Expatistan | 4,63 € · 820 NPR |
| Teatro (2 entradas, buenos asientos)2026-06 · Expatistan | 31 € · 5.431 NPR |
Ropa
| Vaqueros (Levi’s o similar)2026-06 · Expatistan | 17 € · 3.096 NPR |
| Vestido de verano (cadena)2026-06 · Expatistan | 28 € · 4.941 NPR |
| Zapatillas deportivas (Nike/Adidas)2026-06 · Expatistan | 41 € · 7.317 NPR |
| Zapatos de cuero (hombre)2026-06 · Expatistan | 35 € · 6.218 NPR |
Cuidado personal
| Corte de pelo (hombre)2026-06 · Expatistan | 2,69 € · 476 NPR |
| Desodorante roll-on (50ml)2026-06 · Expatistan | 1,56 € · 277 NPR |
| Champú (400ml)2026-06 · Expatistan | 1,99 € · 353 NPR |
| Pasta de dientes (tubo)2026-06 · Expatistan | 0,55 € · 98 NPR |
| Papel higiénico (4 rollos)2026-06 · Expatistan | 0,73 € · 129 NPR |
| Tampones (caja de 32)2026-06 · Expatistan | 1,30 € · 231 NPR |
Hogar
| Detergente líquido (3L)2026-06 · Expatistan | 8,12 € · 1.439 NPR |
| Limpieza doméstica (1 hora)2026-06 · Expatistan | 2,59 € · 459 NPR |
Salud y farmacia
| Medicina para el resfriado (6 días)2026-06 · Expatistan | 0,85 € · 150 NPR |
| Antibióticos (caja 12 dosis)2026-06 · Expatistan | 3,78 € · 670 NPR |
| Médico privado (visita corta)2026-06 · Expatistan | 17 € · 3.090 NPR |
| Tabaco (paquete Marlboro)2026-06 · Expatistan | 1,92 € · 341 NPR |
Electrónica
| TV pantalla plana (40")2026-06 · Expatistan | 224 € · 39.695 NPR |
| Microondas (800/900W)2026-06 · Expatistan | 106 € · 18.781 NPR |
| iPad Wi-Fi 128GB2026-06 · Expatistan | 487 € · 86.365 NPR |
Alquiler en Kathmandu: compara la misma vivienda
Los precios colaborativos distinguen estudios de 45 m² y pisos de 85 m², en zonas caras o normales. La mediana oficial, cuando está disponible, corresponde a otro conjunto de contratos y a su periodo. Ninguno garantiza el precio de una oferta actual.
| Vivienda o indicador | Precio mensual | Periodo |
|---|---|---|
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 159 € · 28.161 NPR | 2026-06 |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 268 € · 47.589 NPR | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 172 € · 30.443 NPR | 2026-06 |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 353 € · 62.636 NPR | 2026-06 |
Fuente y periodo de los indicadores
El periodo corresponde al dato, no al día en que consultas la página. Una fecha de recopilación posterior no actualiza el precio original.
| Indicador | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| Cesta mensual estimada (1 persona, sin alquiler) | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Índice de coste de vida | 2026-06 | cuantocuestavivir.com (índice propio) |
| Alquiler estudio 45m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler estudio 45m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona normal) | 2026-06 | Expatistan |
| Alquiler piso 85m² (zona cara) | 2026-06 | Expatistan |
Preguntas frecuentes sobre vivir en Kathmandu
¿Cuánto cuesta vivir en Kathmandu?
Nuestra cesta de referencia suma unos 199 € al mes por persona para los gastos del día a día (comida, transporte, ocio y suministros), sin contar el alquiler. Sumando el alquiler de un estudio de 45 m² (268 €/mes), el total ronda los 468 € mensuales.
¿Es caro vivir en Kathmandu?
Con un índice de 30,5 (Madrid = 100), Kathmandu es un 70% más barata que Madrid.
¿Cuánto necesita una pareja o una familia para vivir en Kathmandu?
Con los factores orientativos de nuestra calculadora (1,7 para pareja y 2,6 para familia), los gastos de una pareja rondan los 339 € al mes; para una familia (dos adultos y dos niños), unos 518 €, sin contar el alquiler (un piso de 85 m² cuesta sobre 353 €/mes).
¿Cuánto cuesta el alquiler en Kathmandu?
El alquiler de un estudio de 45 m² ronda los 268 € al mes, y un piso de 85 m², unos 353 €.
¿Cuánto cuesta comer fuera en Kathmandu?
Un menú del día cuesta de media unos 2,48 €.
¿Cuánto cuesta el transporte en Kathmandu?
La observación disponible del abono mensual es de 7,93 € (2026-06). Revisa la tarifa oficial que corresponde a tu edad, recorrido y fecha de viaje.
Fuentes y método
- cuantocuestavivir.com (índice propio) — Índice elaborado por cuantocuestavivir.com
- Expatistan — Precios de coste de vida: Expatistan
Los precios conservan su periodo original; consulta las fechas de cada indicador. Cómo calculamos estos datos.