En la provincia de Almería analizamos 8 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 4,99 €/m², un 28% más barato que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Almería (549 €/mes) y el más barato, Berja (350 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,514 €/L de media (MITECO).
Municipios de Almería por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 549 € | 6,77 € | 13.372 € | 1675 € |
| Roquetas de Mar | 450 € | 6,06 € | 11.452 € | 1698 € |
| El Ejido | 400 € | 5,26 € | 10.297 € | — |
| Níjar | 399 € | 4,14 € | 8989 € | 1182 € |
| Vícar | 380 € | 5,29 € | 9599 € | — |
| Adra | 379 € | 4,15 € | 10.156 € | — |
| Huercal-Overa | 370 € | 4,17 € | 11.840 € | — |
| Berja | 350 € | 4,07 € | 10.038 € | — |
Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.