En Andalucía analizamos 104 municipios en 8 provincias. El alquiler medio es de 5,97 €/m², un 14% más barato que la media nacional.
Provincias de Andalucía
| Provincia | Alquiler €/m² | Renta/año | Compra €/m² | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| Málaga | 8,03 € | 12.574 € | 3126 € | 17 |
| Cádiz | 6,92 € | 12.144 € | 2115 € | 16 |
| Sevilla | 5,89 € | 12.012 € | 1599 € | 25 |
| Huelva | 5,65 € | 11.710 € | 1709 € | 8 |
| Granada | 5,55 € | 12.352 € | 2211 € | 12 |
| Almería | 4,99 € | 10.718 € | 1519 € | 8 |
| Córdoba | 4,36 € | 11.781 € | 1277 € | 9 |
| Jaén | 3,95 € | 12.149 € | 1022 € | 9 |
Principales municipios de Andalucía
Sevilla 668 €/mes Málaga 718 €/mes Córdoba 540 €/mes Granada 584 €/mes Jerez de la Frontera 520 €/mes Almería 549 €/mes Marbella 800 €/mes Huelva 508 €/mes Dos Hermanas 556 €/mes Algeciras 500 €/mes Cadiz 650 €/mes Jaén 490 €/mes
Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.