En la provincia de Huelva analizamos 8 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 5,65 €/m², un 18% más barato que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Aljaraque (550 €/mes) y el más barato, Cartaya (400 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,562 €/L de media (MITECO).
Municipios de Huelva por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Aljaraque | 550 € | 7,07 € | 15.154 € | — |
| Huelva | 508 € | 6,79 € | 13.215 € | 1576 € |
| Ayamonte | 450 € | 5,20 € | 11.357 € | — |
| Isla Cristina | 410 € | 5,48 € | 10.238 € | — |
| Almonte | 408 € | 5,54 € | 10.424 € | — |
| Lepe | 400 € | 5,09 € | 10.617 € | 1843 € |
| Moguer | 400 € | 5,34 € | 11.377 € | — |
| Cartaya | 400 € | 4,65 € | 11.294 € | — |
Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.