InicioEspañaAndalucía › Málaga

Coste de vida en la provincia de Málaga

17 municipios con datos oficiales · Andalucía

Alquiler medio8,03 € /m²SERPAVI
Renta media por persona12.574 € /añoINE
Compra media3126 € /m²Mitma
Gasolina 951,572 €/LMITECO · diario

En la provincia de Málaga analizamos 17 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 8,03 €/m², un 16% más caro que la media nacional. El municipio más caro para alquilar es Marbella (800 €/mes) y el más barato, Ronda (420 €/mes). La gasolina cuesta hoy unos 1,572 €/L de media (MITECO).

Municipios de Málaga por coste

MunicipioAlquiler/mes€/m²Renta/añoCompra €/m²
Marbella 800 € 9,63 € 13.384 € 4333 €
Málaga 718 € 9,55 € 13.847 € 3241 €
Rincón de la Victoria 700 € 8,74 € 15.614 € 3343 €
Benalmádena 695 € 10 € 13.418 € 3761 €
Fuengirola 675 € 9,29 € 12.115 € 3669 €
Estepona 675 € 8,36 € 12.741 € 3514 €
Torremolinos 660 € 10 € 13.845 € 3887 €
Alhaurín de la Torre 630 € 8,69 € 14.083 € 2725 €
Mijas 615 € 8,68 € 11.823 € 3235 €
Alhaurín el Grande 597 € 6,61 € 10.432 €
Cártama 580 € 7,57 € 11.383 €
Nerja 575 € 7,92 € 11.896 €
Vélez-Málaga 538 € 6,84 € 12.154 € 2558 €
Torrox 501 € 7,76 € 10.740 €
Antequera 500 € 5,50 € 12.633 € 1564 €
Coín 500 € 5,95 € 10.596 €
Ronda 420 € 5,10 € 13.057 € 1683 €

Datos actualizados: junio de 2026. Fuentes: INE, SERPAVI, Mitma. Metodología.