| Concepto | Bogotá | Madrid |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Cesta mensual (1 persona) | 428 € | 653 € |
| Índice de coste de vida | 65,5 | 100 |
| Vivienda | ||
| Alquiler 1 hab. (centro) | 730 € | 1554 € |
| Alquiler 3 hab. (centro) | 1208 € | 2119 € |
| Restaurantes | ||
| Menú del día | 9,13 € | 19 € |
| Cena para 2 | 45 € | 61 € |
| Café | 3,33 € | 4,10 € |
| Cerveza en bar | 1,48 € | 4,97 € |
| Supermercado | ||
| Leche (1L) | 1,19 € | 1,12 € |
| Pan | 1,06 € | 0,88 € |
| Huevos (docena) | 2,44 € | 3,64 € |
| Pollo (500g) | 2,79 € | 4,01 € |
| Día a día | ||
| Abono de transporte | 41 € | 41 € |
| Gasolina (1L) | 1,06 € | 1,52 € |
| Suministros | 101 € | 115 € |
| Internet | 18 € | 25 € |
| Gimnasio | 29 € | 62 € |
| Cine | 8,87 € | 22 € |
Valores en euros (índice con Madrid = 100). En verde, la opción más barata de cada fila.
Preguntas frecuentes
¿Es más barato vivir en Bogotá o en Madrid?
Vivir en Bogotá es un 53% más barato que en Madrid en la cesta mensual (sin alquiler).
¿Cuánto cuesta vivir en Bogotá comparado con Madrid?
Una persona necesita de media unos 428 € al mes en Bogotá y 653 € en Madrid, sin contar el alquiler.
¿Dónde es más caro el alquiler, en Bogotá o en Madrid?
El alquiler de un piso de una habitación ronda los 730 €/mes en Bogotá y 1554 €/mes en Madrid; sale más barato en Bogotá.