Inicio › España › Comunidad de Madrid › Madrid
Coste de vida en la provincia de Madrid
38 municipios con datos oficiales · Comunidad de Madrid
En la provincia de Madrid analizamos 38 municipios con datos oficiales. El alquiler medio es de 10 €/m², un 45% más caro que la media simple de los municipios de nuestra muestra. El municipio más caro para alquilar es Boadilla del Monte (1270 €/mes) y el más barato, Ciempozuelos (550 €/mes). La observación de gasolina del 04/06/2026 recoge 1,534 €/L de media (MITECO).
Los agregados son medias aritméticas de los municipios con dato en cada indicador, sin ponderar por población. No equivalen a una media oficial de todo el territorio. Los alquileres corresponden a sus periodos y no a ofertas disponibles hoy.
Municipios de Madrid por coste
| Municipio | Alquiler/mes | €/m² | Renta/año | Compra €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Boadilla del Monte | 1270 €2024 | 13 € | 26.668 €2023 | 4373 €2026-T1 |
| Pozuelo de Alarcón | 1246 €2024 | 14 € | 30.524 €2023 | 5151 €2026-T1 |
| Majadahonda | 1128 €2024 | 13 € | 24.019 €2023 | 4840 €2026-T1 |
| Las Rozas de Madrid | 996 €2024 | 13 € | 24.183 €2023 | — |
| Tres Cantos | 950 €2024 | 12 € | 23.133 €2023 | 4265 €2026-T1 |
| Torrelodones | 945 €2024 | 12 € | 25.127 €2023 | — |
| Villaviciosa de Odón | 901 €2024 | 13 € | 22.250 €2023 | 3382 €2026-T1 |
| Villanueva del Pardillo | 879 €2024 | 11 € | 18.671 €2023 | — |
| Madrid | 869 €2024 | 14 € | 19.632 €2023 | 5466 €2026-T1 |
| Rivas-Vaciamadrid | 867 €2024 | 9,16 € | 18.478 €2023 | 3393 €2026-T1 |
| Alcobendas | 834 €2024 | 12 € | 21.644 €2023 | 4790 €2026-T1 |
| San Sebastián de los Reyes | 825 €2024 | 11 € | 18.761 €2023 | 3865 €2026-T1 |
| Arroyomolinos | 820 €2024 | 9,31 € | 17.420 €2023 | — |
| Villanueva de la Cañada | 805 €2024 | 12 € | 20.858 €2023 | — |
| Alcorcón | 740 €2024 | 10 € | 15.667 €2023 | 3444 €2026-T1 |
| Coslada | 730 €2024 | 9,79 € | 15.265 €2023 | 3326 €2026-T1 |
| Torrejón de Ardoz | 710 €2024 | 9,21 € | 14.463 €2023 | 2952 €2026-T1 |
| Móstoles | 700 €2024 | 9,22 € | 14.045 €2023 | 3026 €2026-T1 |
| Getafe | 700 €2024 | 10 € | 15.867 €2023 | 3201 €2026-T1 |
| Colmenar Viejo | 700 €2024 | 8,72 € | 17.736 €2023 | 3076 €2026-T1 |
| Pinto | 700 €2024 | 9,43 € | 15.301 €2023 | 2801 €2026-T1 |
| San Fernando de Henares | 700 €2024 | 9,70 € | 14.948 €2023 | 2912 €2026-T1 |
| Alcalá de Henares | 698 €2024 | 9,42 € | 15.598 €2023 | 2839 €2026-T1 |
| Leganés | 690 €2024 | 9,76 € | 14.531 €2023 | 3158 €2026-T1 |
| Collado-Villalba | 683 €2024 | 9,49 € | 14.647 €2023 | 2880 €2026-T1 |
| Fuenlabrada | 683 €2024 | 9,04 € | 13.454 €2023 | 2914 €2026-T1 |
| Valdemoro | 680 €2024 | 8,96 € | 15.196 €2023 | 2706 €2026-T1 |
| El Escorial | 678 €2024 | 8,63 € | 17.477 €2023 | — |
| San Lorenzo de El Escorial | 660 €2024 | 8,93 € | 17.163 €2023 | — |
| Algete | 660 €2024 | 8,11 € | 18.232 €2023 | — |
| Parla | 650 €2024 | 8,21 € | 11.522 €2023 | 2368 €2026-T1 |
| Navalcarnero | 650 €2024 | 7,99 € | 14.381 €2023 | 2474 €2026-T1 |
| Galapagar | 637 €2024 | 8,56 € | 17.032 €2023 | 2768 €2026-T1 |
| Mejorada del Campo | 634 €2024 | 8,78 € | 13.212 €2023 | — |
| Humanes de Madrid | 622 €2024 | 8,42 € | 12.552 €2023 | — |
| San Martín de la Vega | 600 €2024 | 6,95 € | 12.720 €2023 | — |
| Aranjuez | 550 €2024 | 7,90 € | 14.173 €2023 | 2151 €2026-T1 |
| Ciempozuelos | 550 €2024 | 8,04 € | 12.927 €2023 | — |
Periodos: alquiler 2024; renta 2023; compra 2026-T1. Fuentes: SERPAVI, INE y Mitma. Metodología.