InicioRankings

Las ciudades más baratas de Latinoamérica

Las ciudades latinoamericanas más económicas para vivir (Madrid = 100).

  1. 1 Cúcuta, Colombia 54,9
  2. 2 Quito, Ecuador 60,2
  3. 3 Guayaquil, Ecuador 60,6
  4. 4 Córdoba, Argentina 61
  5. 5 Lima, Perú 61,2
  6. 6 Asunción, Paraguay 62,3
  7. 7 Puebla, México 64,8
  8. 8 Medellín, Colombia 65
  9. 9 Bogotá, Colombia 65,5
  10. 10 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 65,7
  11. 11 San Salvador, El Salvador 69,7
  12. 12 Zapopan, México 74,8
  13. 13 Buenos Aires, Argentina 77,1
  14. 14 Santiago, Chile 77,4
  15. 15 Santo Domingo, República Dominicana 77,7
  16. 16 Mérida, México 79,1
  17. 17 Ciudad de Panamá, Panamá 82,2
  18. 18 Ciudad de México, México 82,8
  19. 19 Monterrey, México 90,7
  20. 20 Guadalajara, México 91
  21. 21 Tijuana, México 97,1
  22. 22 Caracas, Venezuela 103,1
  23. 23 San José, Costa Rica 104,7
  24. 24 Montevideo, Uruguay 107,3
  25. 25 San Juan, Puerto Rico 117,7

← Ver todos los rankings