InicioRankings

Las ciudades más caras de Europa

Las ciudades europeas con mayor coste de vida (Madrid = 100).

  1. 1 Londres, Reino Unido 162,8
  2. 2 Oslo, Noruega 151,2
  3. 3 Manchester, Reino Unido 138
  4. 4 París, Francia 134,1
  5. 5 Amsterdam, Países Bajos 132,7
  6. 6 Estocolmo, Suecia 126,1
  7. 7 Berlin, Alemania 125,8
  8. 8 Tallinn, Estonia 124,6
  9. 9 Frankfurt am Main, Alemania 124,2
  10. 10 Dublín, Irlanda 123,7
  11. 11 Viena, Austria 118,2
  12. 12 Roma, Italia 115,9
  13. 13 Varsovia, Polonia 113,1
  14. 14 Milán, Italia 109,4
  15. 15 Kraków, Polonia 101,1
  16. 16 Helsinki, Finlandia 101
  17. 17 Barcelona, España 100,1
  18. 18 Madrid, España 100
  19. 19 Praga, República Checa 98,5
  20. 20 Lisboa, Portugal 92,4
  21. 21 Málaga, España 92,1
  22. 22 Riga, Letonia 91
  23. 23 Valencia, España 89,5
  24. 24 Turín, Italia 88,4
  25. 25 Santa Cruz de Tenerife, España 87,9
  26. 26 Zaragoza, España 85,4
  27. 27 Las Palmas de Gran Canaria, España 84,6
  28. 28 Budapest, Hungría 84
  29. 29 Belgrado, Serbia 83,1
  30. 30 Moscú, Rusia 79,3
  31. 31 Bucarest, Rumania 66,2
  32. 32 San Petersburgo, Rusia 41,6

← Ver todos los rankings