| # | Ciudad | Índice CdV | Cesta/mes | Internet/mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cairo, Egipto | 32,7 | 214 €2026-06 | 6,54 €2026-06 |
| 2 | Karachi, Pakistán | 34,8 | 227 €2026-06 | 5,79 €2026-06 |
| 3 | Delhi, India | 38,7 | 253 €2026-06 | 5,22 €2026-06 |
| 4 | San Petersburgo, Rusia | 41,6 | 272 €2026-06 | 5,51 €2026-06 |
| 5 | İzmir, Turquía | 47,7 | 312 €2026-06 | 7,99 €2026-06 |
| 6 | Ankara, Turquía | 47,8 | 312 €2026-06 | 8,19 €2026-06 |
| 7 | Londrina, Brasil | 54,7 | 357 €2026-06 | 15 €2026-06 |
| 8 | Cúcuta, Colombia | 54,9 | 358 €2026-06 | 12 €2026-06 |
| 9 | Mumbai, India | 56 | 366 €2026-06 | 4,51 €2026-06 |
| 10 | Fortaleza, Brasil | 57 | 372 €2026-06 | 11 €2026-06 |
| 11 | Manila, Filipinas | 57,8 | 377 €2026-06 | 19 €2026-06 |
| 12 | São José do Rio Preto, Brasil | 57,9 | 378 €2026-06 | 15 €2026-06 |
| 13 | Kuala Lumpur, Malasia | 59,7 | 390 €2026-06 | 21 €2026-06 |
| 14 | Quito, Ecuador | 60,2 | 393 €2026-06 | 17 €2026-06 |
| 15 | Guayaquil, Ecuador | 60,6 | 396 €2026-06 | 19 €2026-06 |
| 16 | Córdoba, Argentina | 61 | 399 €2026-06 | 13 €2026-06 |
| 17 | Lima, Perú | 61,2 | 400 €2026-06 | 24 €2026-06 |
| 18 | Asunción, Paraguay | 62,3 | 407 €2026-06 | 11 €2026-06 |
| 19 | Brasília, Brasil | 64,7 | 423 €2026-06 | 18 €2026-06 |
| 20 | Puebla, México | 64,8 | 423 €2026-06 | 25 €2026-06 |
| 21 | Tiflis, Georgia | 64,9 | 424 €2026-06 | 11 €2026-06 |
| 22 | Medellín, Colombia | 65 | 424 €2026-06 | 18 €2026-06 |
| 23 | Belo Horizonte, Brasil | 65,3 | 427 €2026-06 | 17 €2026-06 |
| 24 | Bogotá, Colombia | 65,5 | 428 €2026-06 | 18 €2026-06 |
| 25 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 65,7 | 429 €2026-06 | 22 €2026-06 |
| 26 | Bucarest, Rumania | 66,2 | 432 €2026-06 | 7,42 €2026-06 |
| 27 | Seúl, Corea del Sur | 66,7 | 436 €2026-06 | 6,50 €2026-06 |
| 28 | Salvador, Brasil | 66,9 | 437 €2026-06 | 12 €2026-06 |
| 29 | Rio de Janeiro, Brasil | 68 | 444 €2026-06 | 15 €2026-06 |
| 30 | Shanghái, China | 68,3 | 446 €2026-06 | 13 €2026-06 |
| 31 | São Paulo, Brasil | 68,8 | 449 €2026-06 | 17 €2026-06 |
| 32 | Bangkok, Tailandia | 69,2 | 452 €2026-06 | 9,09 €2026-06 |
| 33 | San Salvador, El Salvador | 69,7 | 455 €2026-06 | 23 €2026-06 |
| 34 | Estambul, Turquía | 70,1 | 458 €2026-06 | 11 €2026-06 |
| 35 | Porto Alegre, Brasil | 71 | 464 €2026-06 | 21 €2026-06 |
| 36 | Zapopan, México | 74,8 | 488 €2026-06 | 19 €2026-06 |
| 37 | Buenos Aires, Argentina | 77,1 | 503 €2026-06 | 15 €2026-06 |
| 38 | Santiago, Chile | 77,4 | 506 €2026-06 | 18 €2026-06 |
| 39 | Santo Domingo, República Dominicana | 77,7 | 507 €2026-06 | 22 €2026-06 |
| 40 | Mérida, México | 79,1 | 517 €2026-06 | 14 €2026-06 |
Ordenado por coste de vida ascendente, solo ciudades con muestra de al menos 100 precios. El internet es el precio medio de banda ancha mensual.
Antes de elegir un destino para trabajar
- Comprueba conexión y espacio de trabajo en el alojamiento concreto, incluidos los costes que se cobren aparte.
- Añade alquiler de la duración real de tu estancia: una tarifa temporal puede diferir del alquiler de referencia.
- Incluye desplazamientos, seguro, material de trabajo y comisiones de cambio que efectivamente pagues.
- Verifica con las administraciones competentes las condiciones de estancia y trabajo para tu caso antes de viajar.
Abre la calculadora para comparar la parte de consumo; consulta después las fuentes de cada ciudad.
Preguntas frecuentes
¿Qué mide este listado para nómadas digitales?
Ordena ciudades por el coste de una cesta de referencia sin alquiler y muestra el precio disponible de internet. No mide velocidad, estabilidad de conexión, seguridad, visados ni calidad del alojamiento.
¿Cómo calcular el presupuesto de teletrabajo?
Añade a la cesta un alojamiento real, espacio de trabajo y los servicios que necesites. Si tu actividad requiere conexión estable, verifica la disponibilidad en la dirección concreta y prepara una alternativa. El precio de internet no demuestra su calidad.